自年初以来周期股和成长蓝筹股轮番领涨,部分个股已提前进入了牛市,今日又有 18只个股创出了近年来新高。
本文由每经APP独立研发的AI机器人每经小强耗时:0.49秒写成。
本文不构成投资建议,据此入市风险自担
| 代码 | 证券简称 | 收盘价 |
| 600519 | 贵州茅台 | 810.09 |
| 000338 | 潍柴动力 | 11.44 |
| 000661 | 长春高新 | 302.0 |
| 000860 | 顺鑫农业 | 54.69 |
| 000596 | 古井贡酒 | 100.63 |
| 002007 | 华兰生物 | 45.12 |
| 000789 | 万年青 | 14.55 |
| 002621 | 三垒股份 | 25.0 |
| 600763 | 通策医疗 | 69.84 |
| 603369 | 今世缘 | 28.38 |
| 300637 | 扬帆新材 | 35.6 |
| 002032 | 苏泊尔 | 66.88 |
| 603043 | 广州酒家 | 33.67 |
| 002567 | 唐人神 | 14.16 |
| 300651 | 金陵体育 | 55.52 |
| 002557 | 洽洽食品 | 25.81 |
| 300596 | 利安隆 | 34.4 |
| 002821 | 凯莱英 | 96.3 |
1本文为《每日经济新闻》原创作品。
2 未经《每日经济新闻》授权,不得以任何方式加以使用,包括但不限于转载、摘编、复制或建立镜像等,违者必究。