据统计, 截至03月14日 11:30收盘, 沪指报2994.06点, 涨跌幅下跌1.09%, 沪深两市总成交额为5394.4亿元。 到目前为止有91只股价格突破了五日均线, 其中乖离率较大的个股有祁连山、泰尔股份、华谊嘉信等。 乖离率分别为9.45%、9.24%、8.67%。 海天味业、鲁西化工、三超新材等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。
本文由每经APP独立研发的AI机器人每经小强耗时:0.27秒写成。
本文不构成投资建议,据此入市风险自担
| 证券简称 | 涨跌幅(%) | 五日均线(元) | 最新收盘价 | 乖离率 |
| 祁连山 | 10.01 | 7.83 | 8.57 | 9.45 |
| 泰尔股份 | 9.94 | 4.76 | 5.2 | 9.24 |
| 华谊嘉信 | 9.95 | 4.27 | 4.64 | 8.67 |
| 富临精工 | 9.94 | 7.11 | 7.63 | 7.31 |
| 中天能源 | 10.06 | 4.82 | 5.14 | 6.64 |
| 合康新能 | 8.52 | 3.23 | 3.44 | 6.5 |
| 雪莱特 | 9.98 | 4.15 | 4.41 | 6.27 |
| 湖南天雁 | 7.98 | 4.33 | 4.6 | 6.24 |
| 吉大通信 | 7.57 | 15.92 | 16.9 | 6.16 |
| 全柴动力 | 6.55 | 12.84 | 13.5 | 5.14 |
| 南方航空 | 5.31 | 7.96 | 8.33 | 4.65 |
| 中国国航 | 5.97 | 9.35 | 9.76 | 4.39 |
| 东阿阿胶 | 4.25 | 45.87 | 47.8 | 4.21 |
| 浔兴股份 | 6.43 | 9.78 | 10.1 | 3.27 |
| 猛狮科技 | 3.28 | 7.32 | 7.55 | 3.14 |
| 我爱我家 | 3.84 | 5.78 | 5.95 | 2.94 |
| 光迅科技 | 5.4 | 32.99 | 33.95 | 2.91 |
| 比亚迪 | 3.15 | 52.17 | 53.64 | 2.82 |
| 杭钢股份 | 3.19 | 5.04 | 5.17 | 2.58 |
| 爱普股份 | 2.96 | 8.83 | 9.05 | 2.49 |
| 安井食品 | 2.62 | 34.76 | 35.59 | 2.39 |
| 万马科技 | 3.46 | 18.1 | 18.53 | 2.38 |
| 百洋股份 | 4.69 | 9.37 | 9.59 | 2.35 |
| 西藏珠峰 | 3.89 | 24.52 | 25.09 | 2.32 |
| 新安股份 | 3.69 | 12.63 | 12.91 | 2.22 |
| 重庆百货 | 3.35 | 32.57 | 33.28 | 2.18 |
| 天山股份 | 5.11 | 10.3 | 10.5 | 1.94 |
| 泸州老窖 | 2.64 | 50.82 | 51.78 | 1.89 |
| 东易日盛 | 2.59 | 17.14 | 17.44 | 1.75 |
| 海螺水泥 | 1.69 | 35.51 | 36.1 | 1.66 |
| 春秋航空 | 2.53 | 35.14 | 35.68 | 1.54 |
| 高科石化 | 3.39 | 20.15 | 20.46 | 1.54 |
| 格力电器 | 1.76 | 45.07 | 45.74 | 1.49 |
| 上海机场 | 1.9 | 56.59 | 57.41 | 1.45 |
| 柳钢股份 | 2.6 | 7.78 | 7.89 | 1.41 |
| 正海生物 | 1.8 | 55.15 | 55.9 | 1.36 |
| 西宁特钢 | 2.02 | 3.99 | 4.04 | 1.25 |
| 飞科电器 | 1.6 | 42.73 | 43.25 | 1.22 |
| 首旅酒店 | 1.7 | 18.33 | 18.55 | 1.2 |
| 沪电股份 | 2.71 | 11.25 | 11.38 | 1.16 |
| 贝瑞基因 | 2.02 | 44.38 | 44.89 | 1.15 |
| 仁智股份 | 2.81 | 4.34 | 4.39 | 1.15 |
| 盛弘股份 | 1.77 | 19.28 | 19.5 | 1.14 |
| 安图生物 | 1.57 | 60.88 | 61.56 | 1.12 |
| 重庆啤酒 | 1.46 | 32.32 | 32.67 | 1.08 |
| 西仪股份 | 1.66 | 9.68 | 9.78 | 1.03 |
| 美的集团 | 1.51 | 46.47 | 46.93 | 0.99 |
| 恒瑞医药 | 1.16 | 70.01 | 70.69 | 0.97 |
| 桃李面包 | 1.06 | 52.75 | 53.26 | 0.97 |
| 白云山 | 1.58 | 36.94 | 37.3 | 0.97 |
| 三圣股份 | 1.57 | 8.31 | 8.39 | 0.96 |
| 山西汾酒 | 1.64 | 52.71 | 53.21 | 0.95 |
| 凯美特气 | 1.11 | 6.33 | 6.39 | 0.95 |
| 青岛啤酒 | 2.32 | 38.1 | 38.45 | 0.92 |
| 大冶特钢 | 1.79 | 11.29 | 11.39 | 0.89 |
| 水井坊 | 1.25 | 40.97 | 41.31 | 0.83 |
| 片仔癀 | 0.83 | 102.72 | 103.46 | 0.72 |
| 伟星新材 | 0.97 | 16.61 | 16.72 | 0.66 |
| 雷迪克 | 0.92 | 22.92 | 23.06 | 0.61 |
| 北辰实业 | 0.88 | 3.43 | 3.45 | 0.58 |
| 新宝股份 | 2.34 | 10.43 | 10.49 | 0.58 |
| 塔牌集团 | 0.75 | 11.98 | 12.05 | 0.58 |
| 维宏股份 | 2.45 | 28.33 | 28.49 | 0.56 |
| 安阳钢铁 | 1.38 | 3.65 | 3.67 | 0.55 |
| 神马股份 | 3.02 | 13.23 | 13.3 | 0.53 |
| 鞍钢股份 | 0.87 | 5.79 | 5.82 | 0.52 |
| 新钢股份 | 0.83 | 6.03 | 6.06 | 0.5 |
| 宁波富达 | 0.75 | 3.99 | 4.01 | 0.5 |
| 南钢股份 | 0.98 | 4.11 | 4.13 | 0.49 |
| 恩捷股份 | 1.58 | 63.5 | 63.81 | 0.49 |
| *ST油服 | 1.35 | 2.25 | 2.26 | 0.44 |
| 建艺集团 | 1.52 | 18.61 | 18.69 | 0.43 |
| 亿联网络 | 0.51 | 98.4 | 98.72 | 0.33 |
| 平安银行 | 0.73 | 12.42 | 12.46 | 0.32 |
| 青岛海尔 | 0.56 | 16.1 | 16.15 | 0.31 |
| 金圆股份 | 0.39 | 10.31 | 10.34 | 0.29 |
| 今飞凯达 | 0.84 | 7.15 | 7.17 | 0.28 |
| 顺威股份 | 1.05 | 3.85 | 3.86 | 0.26 |
| 酒鬼酒 | 0.82 | 19.65 | 19.7 | 0.25 |
| 科林环保 | 0.69 | 8.74 | 8.76 | 0.23 |
| 南极电商 | 2.24 | 10.48 | 10.5 | 0.19 |
| 京城股份 | 0.71 | 5.69 | 5.7 | 0.18 |
| 三钢闽光 | 2.12 | 16.35 | 16.38 | 0.18 |
| 中国石化 | 0.85 | 5.93 | 5.94 | 0.17 |
| 中集集团 | 0.45 | 13.29 | 13.31 | 0.15 |
| 中通客车 | 0.77 | 7.87 | 7.88 | 0.13 |
| 镇海股份 | 0.44 | 16.0 | 16.02 | 0.12 |
| 东方电气 | 0.68 | 10.34 | 10.35 | 0.1 |
| 三超新材 | 1.22 | 19.94 | 19.96 | 0.1 |
| 鲁西化工 | 1.64 | 12.36 | 12.37 | 0.08 |
| 海天味业 | 2.04 | 74.57 | 74.58 | 0.01 |
1本文为《每日经济新闻》原创作品。
2 未经《每日经济新闻》授权,不得以任何方式加以使用,包括但不限于转载、摘编、复制或建立镜像等,违者必究。