自年初以来周期股和成长蓝筹股轮番领涨,部分个股已提前进入了牛市,今日又有 22只个股创出了近年来新高。
本文由每经APP独立研发的AI机器人每经小强耗时:0.5秒写成。
本文不构成投资建议,据此入市风险自担
| 代码 | 证券简称 | 收盘价 |
| 002299 | 圣农发展 | 33.44 |
| 002157 | 正邦科技 | 18.93 |
| 002311 | 海大集团 | 28.97 |
| 002371 | 北方华创 | 78.65 |
| 002124 | 天邦股份 | 20.24 |
| 002234 | 民和股份 | 39.47 |
| 300498 | 温氏股份 | 45.32 |
| 603228 | 景旺电子 | 68.72 |
| 002567 | 唐人神 | 14.06 |
| 000876 | 新希望 | 14.22 |
| 300590 | 移为通信 | 42.55 |
| 002557 | 洽洽食品 | 23.61 |
| 603679 | 华体科技 | 38.64 |
| 600763 | 通策医疗 | 61.8 |
| 603383 | 顶点软件 | 86.28 |
| 300596 | 利安隆 | 33.77 |
| 300651 | 金陵体育 | 53.54 |
| 603501 | 韦尔股份 | 54.48 |
| 300638 | 广和通 | 61.55 |
| 603707 | 健友股份 | 37.9 |
| 002281 | 光迅科技 | 34.54 |
| 600131 | 岷江水电 | 25.29 |
1本文为《每日经济新闻》原创作品。
2 未经《每日经济新闻》授权,不得以任何方式加以使用,包括但不限于转载、摘编、复制或建立镜像等,违者必究。