每日经济新闻

    03月12日 94只个股已连涨5天

    每日经济新闻 2019-03-12 15:10

    截至今日收盘, 上证指数报3060.31点, 涨跌幅上涨1.10%, A股总成交额为11371亿元。 到目前为止今日有94只A股价格连续5天上涨, 其中5天累计涨幅较大的个股有赫美集团、东方网络、龙韵股份等, 分别累计上涨为50.15%、50.08%、49.96%

    本文由每经APP独立研发的AI机器人每经小强耗时:1.55秒写成。

    本文不构成投资建议,据此入市风险自担

    03月12日连续5日上涨个股涨幅排名
    代码 证券简称 今日涨跌幅(%) 5日累计涨幅(%)
    002356 赫美集团 10.01 50.15
    002175 东方网络 9.97 50.08
    603729 龙韵股份 9.99 49.96
    300370 安控科技 10.07 49.9
    002750 龙津药业 7.86 47.86
    601311 骆驼股份 10.03 44.74
    300079 数码科技 9.96 43.94
    002813 路畅科技 10.00 43.6
    002437 誉衡药业 9.96 43.29
    002567 唐人神 10.02 42.93
    002124 天邦股份 10.00 42.85
    600536 中国软件 10.00 42.24
    300043 星辉娱乐 10.00 41.15
    300139 晓程科技 10.01 40.61
    600088 中视传媒 9.99 40.43
    600136 当代明诚 9.98 39.2
    300446 乐凯新材 10.02 38.77
    603222 济民制药 3.94 37.52
    002862 实丰文化 4.83 37.3
    002234 民和股份 10.01 37.18
    000670 盈方微 10.02 37.02
    300514 友讯达 10.01 36.58
    002077 大港股份 10.02 35.39
    600836 界龙实业 6.32 34.09
    603707 健友股份 7.67 31.92
    000530 大冷股份 5.08 30.51
    603011 合锻智能 9.96 30.5
    002169 智光电气 10.00 30.06
    000662 天夏智慧 9.98 29.42
    603679 华体科技 7.63 28.96
    002119 康强电子 10.00 28.92
    300331 苏大维格 4.16 28.39
    002609 捷顺科技 9.60 28.34
    603022 新通联 2.25 27.94
    300399 京天利 0.99 27.72
    002385 大北农 5.03 27.54
    300278 华昌达 5.12 26.72
    002806 华锋股份 7.78 26.57
    600351 亚宝药业 0.24 26.14
    002546 新联电子 9.98 25.79
    002090 金智科技 9.98 24.55
    600460 士兰微 10.01 24.36
    300042 朗科科技 5.08 23.9
    300467 迅游科技 10.01 23.84
    300690 双一科技 9.84 23.55
    002268 卫士通 7.90 22.63
    002751 易尚展示 3.93 21.61
    002665 首航节能 1.52 21.42
    002174 游族网络 3.38 21.36
    603019 中科曙光 5.31 20.4
    002726 龙大肉食 9.97 19.72
    002699 美盛文化 0.25 19.66
    002180 纳思达 8.84 19.28
    002214 大立科技 3.94 19.07
    300471 厚普股份 1.48 19.04
    002683 宏大爆破 1.90 18.89
    002161 远望谷 4.83 17.36
    300414 中光防雷 7.70 16.74
    600179 安通控股 4.07 16.47
    300623 捷捷微电 0.35 16.41
    300419 浩丰科技 4.81 16.1
    600410 华胜天成 4.19 15.98
    002209 达意隆 0.32 15.84
    000630 铜陵有色 0.70 15.63
    600797 浙大网新 3.45 15.44
    603189 网达软件 0.27 14.9
    002330 得利斯 8.58 14.82
    300297 蓝盾股份 0.25 14.59
    002883 中设股份 1.82 14.15
    002439 启明星辰 2.36 13.83
    300342 天银机电 3.12 13.8
    300053 欧比特 2.90 13.71
    300302 同有科技 2.57 13.52
    603557 起步股份 7.76 13.3
    300192 科斯伍德 2.70 12.64
    300209 天泽信息 3.51 12.56
    002445 ST中南 0.88 12.24
    600206 有研新材 2.31 12.02
    603010 万盛股份 0.29 11.82
    002599 盛通股份 2.99 11.81
    000829 天音控股 0.56 11.67
    300105 龙源技术 1.18 11.34
    600850 华东电脑 3.04 11.2
    300189 神农基因 0.52 11.08
    002861 瀛通通讯 0.90 11.04
    002410 广联达 1.78 10.78
    600260 凯乐科技 1.02 10.75
    000021 深科技 3.30 10.37
    600562 国睿科技 3.40 10.17
    300097 智云股份 0.66 8.38
    002383 合众思壮 1.63 8.05
    002482 广田集团 1.58 7.17
    300678 中科信息 0.22 6.19
    600883 博闻科技 0.39 5.91

    版权声明

    1本文为《每日经济新闻》原创作品。

    2 未经《每日经济新闻》授权,不得以任何方式加以使用,包括但不限于转载、摘编、复制或建立镜像等,违者必究。

    上一篇

    期市收盘 沥青、线材涨逾3%

    下一篇

    03月12日 主力资金近三日都在买这些概念股



    分享成功
    每日经济新闻客户端
    一款点开就不想离开的财经APP 免费下载体验