自年初以来周期股和成长蓝筹股轮番领涨,部分个股已提前进入了牛市,今日又有 20只个股创出了近年来新高。
本文由每经APP独立研发的AI机器人每经小强耗时:0.46秒写成。
本文不构成投资建议,据此入市风险自担
| 代码 | 证券简称 | 收盘价 |
| 002007 | 华兰生物 | 41.25 |
| 600131 | 岷江水电 | 22.99 |
| 000661 | 长春高新 | 285.46 |
| 002567 | 唐人神 | 12.78 |
| 603707 | 健友股份 | 35.2 |
| 002821 | 凯莱英 | 94.93 |
| 300590 | 移为通信 | 41.16 |
| 002557 | 洽洽食品 | 22.99 |
| 300596 | 利安隆 | 33.7 |
| 300637 | 扬帆新材 | 35.4 |
| 300651 | 金陵体育 | 52.8 |
| 300662 | 科锐国际 | 38.89 |
| 300638 | 广和通 | 58.64 |
| 603679 | 华体科技 | 35.9 |
| 002281 | 光迅科技 | 33.98 |
| 603501 | 韦尔股份 | 52.68 |
| 300498 | 温氏股份 | 41.2 |
| 000813 | 德展健康 | 12.02 |
| 002234 | 民和股份 | 35.88 |
| 002124 | 天邦股份 | 18.4 |
1本文为《每日经济新闻》原创作品。
2 未经《每日经济新闻》授权,不得以任何方式加以使用,包括但不限于转载、摘编、复制或建立镜像等,违者必究。