据统计, 截至03月08日收盘, 沪指报2969.86点, 涨跌幅下跌4.40%, 沪深两市总成交额为11841亿元, 相比上一个交易日减1.5%。 个股方面,348只个股上涨, 其中非ST股涨停66只, 2967只个股下跌。 从板块来看, 券商信托、多元金融、船舶制造跌幅最大, 跌幅为8.98%、8.18%、7.21%。
本文由每经APP独立研发的AI机器人每经小强耗时:0.56秒写成。
本文不构成投资建议,据此入市风险自担
板块 | 板块涨跌(%) | 成交额(亿元) | 今日主力净流入最大股 | 5日主力资金净流入(亿元) | 5日主力净流入最大股 |
农牧饲渔 | -1.92% | 8.12 | 新希望 | -3.3 | 新五丰 |
电子元件 | -1.94% | 26.03 | 三安光电 | -58.19 | 紫光国微 |
软件服务 | -2.41% | -0.97 | 网宿科技 | 8.22 | 网宿科技 |
电子信息 | -2.75% | 4.19 | 中科曙光 | -5.44 | 中科曙光 |
安防设备 | -3.27% | -0.64 | 欧比特 | -7.1 | 欧比特 |
通讯行业 | -3.36% | -12.67 | 光迅科技 | -60.34 | 振芯科技 |
文教休闲 | -3.50% | -1.03 | 星辉娱乐 | -3.74 | 星辉娱乐 |
食品饮料 | -3.62% | -4.3 | 晨光生物 | -21.14 | 燕塘乳业 |
医药制造 | -3.80% | -21.7 | 亚宝药业 | -63.94 | 延安必康 |
酿酒行业 | -3.91% | -4.7 | 古井贡酒 | -36.09 | 燕京啤酒 |
1本文为《每日经济新闻》原创作品。
2 未经《每日经济新闻》授权,不得以任何方式加以使用,包括但不限于转载、摘编、复制或建立镜像等,违者必究。