据统计, 截至03月07日收盘, 沪指报3106.42点, 涨跌幅上涨0.14%, 沪深两市总成交额为11666亿元, 相比上一个交易日减5.45%。 个股方面,2268只个股上涨, 其中非ST股涨停193只, 990只个股下跌。 从板块来看,券商信托、软件服务、电信运营涨幅最大, 涨幅为4.65%、3.61%、3.55%; 保险、民航机场、酿酒行业跌幅最大, 跌幅为0.88%、0.69%、0.25%。
本文由每经APP独立研发的AI机器人每经小强耗时:0.61秒写成。
本文不构成投资建议,据此入市风险自担
板块 | 板块涨跌(%) | 成交额(亿元) | 今日主力净流入最大股 | 5日主力资金净流入(亿元) | 5日主力净流入最大股 |
券商信托 | 4.65% | -3.68 | 海通证券 | -25.41 | 海通证券 |
软件服务 | 3.61% | 5.13 | 航天信息 | -0.81 | 网宿科技 |
电信运营 | 3.55% | -0.82 | 国脉科技 | -0.06 | 光环新网 |
有色金属 | 3.52% | -0.71 | 铜陵有色 | -16.57 | 铜陵有色 |
电子信息 | 3.23% | -10.86 | 利欧股份 | -17.61 | 利欧股份 |
国际贸易 | 3.06% | -0.76 | 上海物贸 | -2.72 | 华塑控股 |
贵金属 | 3.01% | -2.82 | 荣华实业 | -7.88 | 荣华实业 |
园林工程 | 2.82% | -2.18 | 云投生态 | -2.28 | 美尚生态 |
包装材料 | 2.72% | 0.1 | 劲嘉股份 | -5.76 | 东风股份 |
珠宝首饰 | 2.58% | -0.29 | 金洲慈航 | -1.34 | 潮宏基 |
1本文为《每日经济新闻》原创作品。
2 未经《每日经济新闻》授权,不得以任何方式加以使用,包括但不限于转载、摘编、复制或建立镜像等,违者必究。