每日经济新闻

    03月07日 盘中突破年线个股一览

    每日经济新闻 2019-03-07 11:31

    据统计, 截至03月07日 11:30收盘, 沪指报3101.6点, 涨跌幅下跌0.02%, 沪深两市总成交额为7088.34亿元。 到目前为止有82只股价格突破了年线, 其中乖离率较大的个股有云投生态、新通联、金固股份等。 乖离率分别为9.57%、9.33%、9.04% 力星股份、远方信息、康旗股份等个股乖离率小,刚刚站上年线

    本文由每经APP独立研发的AI机器人每经小强耗时:0.26秒写成。

    本文不构成投资建议,据此入市风险自担

    03月07日突破 年线个股乖离率排名
    证券简称 涨跌幅(%) 年线(元) 最新收盘价 乖离率
    云投生态 10.03 7.21 7.9 9.57
    新通联 9.97 8.68 9.49 9.33
    金固股份 9.98 10.51 11.46 9.04
    合锻智能 10.09 5.84 6.33 8.39
    西部资源 10.12 4.37 4.68 7.09
    华昌达 9.98 9.3 9.81 5.48
    菲达环保 5.98 5.89 6.2 5.26
    鞍重股份 5.2 8.1 8.5 4.94
    南玻A 4.96 5.45 5.71 4.77
    雪莱特 5.94 4.26 4.46 4.69
    迪贝电气 10.01 20.18 21.1 4.56
    路畅科技 10.0 29.58 30.92 4.53
    盛和资源 7.24 11.91 12.44 4.45
    中威电子 5.28 9.76 10.17 4.2
    千红制药 6.97 5.01 5.22 4.19
    苏州科达 6.13 24.85 25.81 3.86
    科陆电子 10.0 6.9 7.15 3.62
    信息发展 10.0 27.54 28.38 3.05
    鸿博股份 6.66 8.72 8.97 2.87
    金桥信息 3.97 14.8 15.18 2.57
    秦港股份 10.11 4.04 4.14 2.48
    ST嘉陵 2.59 5.02 5.14 2.39
    斯太尔 2.82 3.92 4.01 2.3
    泰嘉股份 5.42 14.47 14.78 2.14
    易德龙 2.36 17.01 17.35 2.0
    杭州银行 2.77 9.1 9.28 1.98
    南山控股 5.97 4.01 4.08 1.75
    爱施德 2.16 6.53 6.63 1.53
    万里马 2.6 6.62 6.72 1.51
    东百集团 1.9 5.83 5.91 1.37
    向日葵 2.77 2.93 2.97 1.37
    焦作万方 1.54 5.2 5.27 1.35
    天桥起重 2.13 3.78 3.83 1.32
    太空智造 2.36 7.7 7.8 1.3
    创业黑马 10.0 50.07 50.72 1.3
    盘江股份 2.09 5.8 5.87 1.21
    新农开发 2.22 5.01 5.07 1.2
    拉芳家化 8.86 18.34 18.56 1.2
    星星科技 2.8 4.35 4.4 1.15
    新疆众和 2.9 5.27 5.33 1.14
    丰林集团 1.97 3.58 3.62 1.12
    中再资环 4.64 5.8 5.86 1.03
    金种子酒 1.38 5.8 5.86 1.03
    法兰泰克 1.39 10.81 10.92 1.02
    上海环境 1.54 15.64 15.78 0.9
    正业科技 7.65 24.83 25.05 0.89
    兴齐眼药 1.96 18.58 18.74 0.86
    麦达数字 3.33 8.3 8.37 0.84
    梦洁股份 1.39 5.07 5.11 0.79
    华谊集团 1.73 9.33 9.4 0.75
    光正集团 1.32 5.35 5.39 0.75
    景兴纸业 1.95 4.15 4.18 0.72
    友阿股份 1.69 4.18 4.21 0.72
    延长化建 1.75 4.61 4.64 0.65
    四方达 1.04 4.83 4.86 0.62
    东湖高新 1.27 7.11 7.15 0.56
    中飞股份 2.34 14.33 14.41 0.56
    海南矿业 2.74 5.6 5.63 0.54
    新日股份 4.46 11.64 11.7 0.52
    云南城投 3.17 3.88 3.9 0.52
    广深铁路 1.03 3.91 3.93 0.51
    久之洋 2.65 35.12 35.27 0.43
    商业城 2.63 7.39 7.42 0.41
    德宏股份 2.71 13.58 13.63 0.37
    贵州百灵 0.47 10.76 10.8 0.37
    精锻科技 1.59 13.35 13.4 0.37
    洪城水业 0.5 6.01 6.03 0.33
    建发股份 1.46 9.01 9.04 0.33
    圣阳股份 0.79 6.32 6.34 0.32
    川环科技 4.73 27.62 27.7 0.29
    长春经开 0.87 8.08 8.1 0.25
    华虹计通 0.95 8.48 8.5 0.24
    广汇物流 1.01 5.01 5.02 0.2
    力帆股份 2.47 4.96 4.97 0.2
    光华科技 3.43 16.24 16.27 0.18
    奥康国际 1.73 11.75 11.77 0.17
    康斯特 3.52 12.61 12.63 0.16
    瑞和股份 0.98 7.17 7.18 0.14
    金刚玻璃 2.13 7.18 7.19 0.14
    康旗股份 6.65 9.77 9.78 0.1
    远方信息 3.58 9.83 9.84 0.1
    力星股份 1.18 14.54 14.55 0.07

    版权声明

    1本文为《每日经济新闻》原创作品。

    2 未经《每日经济新闻》授权,不得以任何方式加以使用,包括但不限于转载、摘编、复制或建立镜像等,违者必究。

    上一篇

    “伦敦病人”成艾滋病治疗奇迹!40年来我们是如何与死神赛跑的?

    下一篇

    财政部部长刘昆:给地方政府债务戴上“紧箍咒”(附记者会全文实录)



    分享成功
    每日经济新闻客户端
    一款点开就不想离开的财经APP 免费下载体验