据统计, 截至03月06日收盘, 沪指报3102.10点, 涨跌幅上涨1.57%, 沪深两市总成交额为11063亿元, 相比上一个交易日减23.39%。 个股方面,2642只个股上涨, 其中非ST股涨停171只, 609只个股下跌。 从板块来看,券商信托、多元金融、贵金属涨幅最大, 涨幅为6.66%、4.71%、3.81%;
本文由每经APP独立研发的AI机器人每经小强耗时:0.56秒写成。
本文不构成投资建议,据此入市风险自担
板块 | 板块涨跌(%) | 成交额(亿元) | 今日主力净流入最大股 | 5日主力资金净流入(亿元) | 5日主力净流入最大股 |
券商信托 | 6.66% | 31.42 | 中信证券 | -55.03 | 浙商证券 |
多元金融 | 4.71% | 1.03 | 爱建集团 | -10.02 | 易见股份 |
贵金属 | 3.81% | 1.57 | 紫金矿业 | -7.74 | 园城黄金 |
船舶制造 | 3.65% | -1.25 | 天海防务 | -3.04 | 亚星锚链 |
钢铁行业 | 3.50% | 1.48 | 三钢闽光 | -10.7 | 三钢闽光 |
软件服务 | 3.22% | -17.25 | 金证股份 | -22.42 | 网宿科技 |
石油行业 | 3.12% | -0.01 | 胜利股份 | -4.48 | 中国石化 |
电信运营 | 2.95% | -2.76 | 二六三 | -3.44 | 光环新网 |
保险 | 2.85% | -4.61 | 西水股份 | -7.73 | 中国平安 |
园林工程 | 2.85% | 0.28 | 美尚生态 | -1.91 | 美尚生态 |
1本文为《每日经济新闻》原创作品。
2 未经《每日经济新闻》授权,不得以任何方式加以使用,包括但不限于转载、摘编、复制或建立镜像等,违者必究。