据统计, 截至03月05日收盘, 沪指报3054.25点, 涨跌幅上涨0.88%, 沪深两市总成交额为8966亿元, 相比上一个交易日增14.32%。 个股方面,2965只个股上涨, 其中非ST股涨停190只, 312只个股下跌。 从板块来看,电信运营、船舶制造、通讯行业涨幅最大, 涨幅为8.10%、5.49%、5.16%;
本文由每经APP独立研发的AI机器人每经小强耗时:0.56秒写成。
本文不构成投资建议,据此入市风险自担
板块 | 板块涨跌(%) | 成交额(亿元) | 今日主力净流入最大股 | 5日主力资金净流入(亿元) | 5日主力净流入最大股 |
电信运营 | 8.10% | 5.65 | 中国联通 | 4.6 | 中国联通 |
船舶制造 | 5.49% | -0.03 | 天海防务 | -1.54 | 亚星锚链 |
通讯行业 | 5.16% | 12.89 | 中兴通讯 | -27.89 | 高鸿股份 |
安防设备 | 5.00% | 0.76 | 东方网力 | -10.05 | 思创医惠 |
软件服务 | 4.93% | 12.8 | 科大讯飞 | -34.08 | 网宿科技 |
电子信息 | 4.91% | 14.06 | 中科曙光 | -22.29 | 中科曙光 |
电子元件 | 4.31% | 37.54 | 士兰微 | -87.83 | 领益智造 |
工艺商品 | 3.91% | -0.01 | 瑞贝卡 | -0.29 | 德艺文创 |
文化传媒 | 3.62% | -5.98 | 广西广电 | -22.64 | 宣亚国际 |
仪器仪表 | 3.57% | 1.22 | 奥普光电 | -3.0 | 科陆电子 |
1本文为《每日经济新闻》原创作品。
2 未经《每日经济新闻》授权,不得以任何方式加以使用,包括但不限于转载、摘编、复制或建立镜像等,违者必究。