每日经济新闻

    03月04日 78只个股已连涨5天

    每日经济新闻 2019-03-04 15:10

    截至今日收盘, 上证指数报3027.57点, 涨跌幅上涨1.12%, A股总成交额为10465亿元。 到目前为止今日有78只A股价格连续5天上涨, 其中5天累计涨幅较大的个股有大智慧、宣亚国际、银之杰等, 分别累计上涨为42.75%、41.32%、41.04%

    本文由每经APP独立研发的AI机器人每经小强耗时:1.55秒写成。

    本文不构成投资建议,据此入市风险自担

    03月04日连续5日上涨个股涨幅排名
    代码 证券简称 今日涨跌幅(%) 5日累计涨幅(%)
    601519 大智慧 10.06 42.75
    300612 宣亚国际 10.00 41.32
    300085 银之杰 9.99 41.04
    600131 岷江水电 10.01 40.79
    002750 龙津药业 10.05 39.7
    000037 深南电A 9.99 37.11
    603383 顶点软件 10.00 32.12
    300238 冠昊生物 2.27 26.26
    002450 ST康得新 5.04 25.02
    600425 青松建化 10.10 24.88
    600610 *ST毅达 4.93 24.86
    000911 南宁糖业 10.03 23.7
    300609 汇纳科技 6.70 20.3
    300339 润和软件 9.30 19.16
    300345 红宇新材 0.84 18.11
    603200 上海洗霸 5.43 18.0
    600408 *ST安泰 5.08 17.66
    300103 达刚路机 4.09 16.74
    300478 杭州高新 1.35 16.59
    300595 欧普康视 3.68 16.49
    002581 未名医药 10.05 16.33
    603079 圣达生物 0.81 16.2
    300601 康泰生物 5.49 16.03
    300204 舒泰神 1.32 15.19
    000671 阳光城 4.30 14.91
    300370 安控科技 10.15 14.58
    603369 今世缘 1.14 14.52
    300123 亚光科技 2.79 13.73
    002034 旺能环境 1.05 13.65
    000099 中信海直 7.95 13.63
    000882 华联股份 1.75 13.52
    300003 乐普医疗 0.92 13.31
    300423 鲁亿通 2.46 12.78
    002420 毅昌股份 10.03 12.51
    002032 苏泊尔 2.34 11.77
    600071 凤凰光学 5.12 11.38
    002302 西部建设 1.35 11.3
    002244 滨江集团 4.13 10.94
    600150 *ST船舶 1.92 10.86
    600719 大连热电 2.90 10.3
    603266 天龙股份 2.65 9.38
    002086 ST东海洋 2.25 9.07
    601949 中国出版 2.66 8.4
    002227 奥特迅 4.96 8.2
    600380 健康元 1.72 8.18
    000156 华数传媒 5.96 7.67
    600416 湘电股份 0.57 7.55
    601992 金隅集团 0.73 7.34
    002677 浙江美大 1.25 6.96
    002393 力生制药 1.75 6.84
    600620 天宸股份 0.92 6.32
    600188 兖州煤业 0.09 6.05
    600292 远达环保 3.29 5.8
    000736 中交地产 2.41 5.78
    300043 星辉娱乐 3.41 5.39
    002332 仙琚制药 1.26 4.98
    603108 润达医疗 0.67 4.8
    600597 光明乳业 0.21 4.79
    002365 永安药业 0.17 4.63
    600829 人民同泰 0.15 4.58
    601326 秦港股份 0.84 4.58
    601678 滨化股份 2.15 4.54
    600372 中航电子 1.27 4.49
    600802 福建水泥 0.35 3.98
    600302 标准股份 0.77 3.89
    603126 中材节能 1.13 3.76
    002392 北京利尔 1.31 3.71
    603227 雪峰科技 1.13 3.65
    000669 金鸿控股 1.22 3.54
    300402 宝色股份 1.42 3.52
    002646 青青稞酒 0.08 3.03
    000635 英力特 0.54 2.95
    300354 东华测试 0.40 2.93
    002133 广宇集团 0.98 2.73
    300500 启迪设计 1.12 2.59
    600418 江淮汽车 0.75 2.47
    002293 罗莱生活 0.98 2.16
    600306 商业城 0.28 2.14

    版权声明

    1本文为《每日经济新闻》原创作品。

    2 未经《每日经济新闻》授权,不得以任何方式加以使用,包括但不限于转载、摘编、复制或建立镜像等,违者必究。

    上一篇

    全国人大代表、小米雷军:建议出台5G农业应用补贴和优惠政策

    下一篇

    03月04日 主力资金近三日都在买这些概念股



    分享成功
    每日经济新闻客户端
    一款点开就不想离开的财经APP 免费下载体验