据统计, 截至03月01日收盘, 沪指报2994.00点, 涨跌幅上涨1.80%, 沪深两市总成交额为6644亿元。 到目前为止有86只股价格突破了年线, 其中乖离率较大的个股有神奇制药、北京君正、拓普集团等。 乖离率分别为8.23%、7.32%、6.32%。 天科股份、我武生物、宁夏建材等个股乖离率小,刚刚站上年线。
本文由每经APP独立研发的AI机器人每经小强耗时:2.53秒写成。
本文不构成投资建议,据此入市风险自担
证券简称 | 涨跌幅(%) | 年线(元) | 最新收盘价 | 乖离率 |
神奇制药 | 9.97 | 6.32 | 6.84 | 8.23 |
北京君正 | 8.27 | 23.91 | 25.66 | 7.32 |
拓普集团 | 6.38 | 17.57 | 18.68 | 6.32 |
同益股份 | 10.01 | 25.79 | 27.37 | 6.13 |
金石资源 | 6.38 | 16.03 | 17.01 | 6.11 |
三力士 | 10.00 | 6.33 | 6.71 | 6.0 |
网宿科技 | 6.55 | 10.17 | 10.74 | 5.6 |
亚星客车 | 8.52 | 7.73 | 8.15 | 5.43 |
高新兴 | 5.35 | 8.82 | 9.26 | 4.99 |
麦格米特 | 8.46 | 27.24 | 28.59 | 4.96 |
经纬辉开 | 5.96 | 7.96 | 8.35 | 4.9 |
熊猫金控 | 9.36 | 13.92 | 14.6 | 4.89 |
海达股份 | 9.93 | 5.82 | 6.09 | 4.64 |
美锦能源 | 8.02 | 5.28 | 5.52 | 4.55 |
易事特 | 5.99 | 5.43 | 5.66 | 4.24 |
彩虹股份 | 5.02 | 6.23 | 6.49 | 4.17 |
泸州老窖 | 4.39 | 51.36 | 53.49 | 4.15 |
中船科技 | 6.41 | 9.42 | 9.79 | 3.93 |
庞大集团 | 9.88 | 1.82 | 1.89 | 3.85 |
青岛海尔 | 4.19 | 16.56 | 17.17 | 3.68 |
百利科技 | 4.07 | 21.44 | 22.22 | 3.64 |
祁连山 | 7.10 | 7.87 | 8.15 | 3.56 |
振华重工 | 8.62 | 4.02 | 4.16 | 3.48 |
长海股份 | 3.33 | 9.91 | 10.23 | 3.23 |
中材科技 | 6.09 | 11.31 | 11.67 | 3.18 |
恩捷股份 | 5.36 | 57.19 | 59.0 | 3.16 |
中船防务 | 4.66 | 14.46 | 14.83 | 2.56 |
*ST慧业 | 5.10 | 2.01 | 2.06 | 2.49 |
粤桂股份 | 2.81 | 5.36 | 5.49 | 2.43 |
德新交运 | 10.00 | 30.94 | 31.68 | 2.39 |
高争民爆 | 2.56 | 15.64 | 16.0 | 2.3 |
博闻科技 | 3.71 | 7.1 | 7.26 | 2.25 |
长春燃气 | 2.62 | 5.75 | 5.87 | 2.09 |
金瑞矿业 | 3.21 | 6.93 | 7.07 | 2.02 |
申达股份 | 2.15 | 5.59 | 5.7 | 1.97 |
海信家电 | 2.69 | 9.38 | 9.53 | 1.6 |
国盛金控 | 10.03 | 11.99 | 12.18 | 1.58 |
永贵电器 | 2.31 | 11.34 | 11.51 | 1.5 |
洋河股份 | 3.92 | 113.82 | 115.4 | 1.39 |
九鼎新材 | 2.99 | 7.47 | 7.57 | 1.34 |
贵航股份 | 2.11 | 10.5 | 10.63 | 1.24 |
章源钨业 | 1.39 | 6.5 | 6.58 | 1.23 |
高盟新材 | 1.85 | 8.17 | 8.27 | 1.22 |
沈阳机床 | 3.60 | 8.24 | 8.34 | 1.21 |
界龙实业 | 1.67 | 4.2 | 4.25 | 1.19 |
海宁皮城 | 1.36 | 5.15 | 5.21 | 1.17 |
大丰实业 | 1.60 | 15.1 | 15.27 | 1.13 |
南京银行 | 3.36 | 7.61 | 7.69 | 1.05 |
振兴生化 | 1.25 | 28.04 | 28.33 | 1.03 |
高伟达 | 4.74 | 8.1 | 8.18 | 0.99 |
通达股份 | 7.05 | 5.57 | 5.62 | 0.9 |
金运激光 | 2.26 | 12.11 | 12.21 | 0.83 |
海南瑞泽 | 3.51 | 8.78 | 8.85 | 0.8 |
北新建材 | 2.59 | 18.89 | 19.04 | 0.79 |
金城医药 | 4.08 | 15.95 | 16.07 | 0.75 |
万安科技 | 2.80 | 8.38 | 8.44 | 0.72 |
东阳光科 | 0.80 | 8.73 | 8.79 | 0.69 |
西安饮食 | 1.13 | 4.43 | 4.46 | 0.68 |
宋城演艺 | 2.94 | 21.58 | 21.72 | 0.65 |
青岛啤酒 | 2.48 | 38.99 | 39.23 | 0.62 |
爱尔眼科 | 3.02 | 32.94 | 33.14 | 0.61 |
安井食品 | 0.66 | 34.63 | 34.83 | 0.58 |
重庆建工 | 3.05 | 5.38 | 5.41 | 0.56 |
高能环境 | 1.69 | 9.59 | 9.64 | 0.52 |
浦东建设 | 3.87 | 5.88 | 5.91 | 0.51 |
上港集团 | 1.17 | 6.01 | 6.04 | 0.5 |
昌红科技 | 2.17 | 6.09 | 6.12 | 0.49 |
机器人 | 2.52 | 16.63 | 16.71 | 0.48 |
通程控股 | 0.82 | 4.88 | 4.9 | 0.41 |
太钢不锈 | 1.36 | 5.18 | 5.2 | 0.39 |
凯发电气 | 4.65 | 8.3 | 8.33 | 0.36 |
百联股份 | 0.93 | 9.74 | 9.77 | 0.31 |
硅宝科技 | 0.42 | 7.16 | 7.18 | 0.28 |
亚泰集团 | 0.52 | 3.87 | 3.88 | 0.26 |
中国石油 | 0.64 | 7.86 | 7.88 | 0.25 |
汇嘉时代 | 0.38 | 13.26 | 13.29 | 0.23 |
龙源技术 | 0.45 | 4.43 | 4.44 | 0.23 |
南京高科 | 1.68 | 9.05 | 9.07 | 0.22 |
苏美达 | 0.43 | 4.68 | 4.69 | 0.21 |
西藏珠峰 | 1.15 | 24.49 | 24.53 | 0.16 |
南方汇通 | 0.31 | 6.53 | 6.54 | 0.15 |
重庆燃气 | 2.46 | 7.49 | 7.5 | 0.13 |
卧龙电气 | 1.08 | 7.51 | 7.52 | 0.13 |
宁夏建材 | 4.08 | 8.92 | 8.93 | 0.11 |
我武生物 | 1.11 | 41.91 | 41.95 | 0.1 |
天科股份 | 1.28 | 10.31 | 10.32 | 0.1 |
1本文为《每日经济新闻》原创作品。
2 未经《每日经济新闻》授权,不得以任何方式加以使用,包括但不限于转载、摘编、复制或建立镜像等,违者必究。