每日经济新闻

    03月01日 95只个股已连涨5天

    每日经济新闻 2019-03-01 15:11

    截至今日收盘, 上证指数报2994.00点, 涨跌幅上涨1.80%, A股总成交额为6644亿元。 到目前为止今日有95只A股价格连续5天上涨, 其中5天累计涨幅较大的个股有大智慧、宣亚国际、银之杰等, 分别累计上涨为42.78%、41.35%、41.04%

    本文由每经APP独立研发的AI机器人每经小强耗时:1.52秒写成。

    本文不构成投资建议,据此入市风险自担

    03月01日连续5日上涨个股涨幅排名
    代码 证券简称 今日涨跌幅(%) 5日累计涨幅(%)
    601519 大智慧 2.68 42.78
    300612 宣亚国际 10.00 41.35
    300085 银之杰 10.01 41.04
    600131 岷江水电 9.99 40.81
    002750 龙津药业 10.05 34.75
    000037 深南电A 1.02 34.13
    603383 顶点软件 10.01 32.12
    300238 冠昊生物 0.79 28.97
    600633 浙数文化 1.29 26.75
    600610 *ST毅达 4.86 25.12
    300609 汇纳科技 6.42 23.61
    002450 ST康得新 4.97 22.84
    600425 青松建化 10.03 21.77
    300345 红宇新材 3.04 21.42
    002656 摩登大道 9.94 20.93
    300123 亚光科技 1.72 20.93
    300478 杭州高新 5.20 20.1
    300339 润和软件 4.75 19.86
    002032 苏泊尔 4.98 19.43
    002034 旺能环境 1.96 19.07
    603079 圣达生物 3.03 18.69
    300204 舒泰神 0.23 17.84
    600408 *ST安泰 5.04 17.61
    000911 南宁糖业 7.00 17.46
    603200 上海洗霸 1.80 16.92
    300103 达刚路机 10.01 16.86
    300382 斯莱克 1.79 16.72
    000671 阳光城 1.90 16.68
    000882 华联股份 1.06 16.3
    603369 今世缘 5.29 16.17
    300595 欧普康视 0.42 15.77
    300663 科蓝软件 2.76 15.75
    300003 乐普医疗 0.46 15.53
    002302 西部建设 5.99 15.13
    600162 香江控股 5.11 14.82
    300423 鲁亿通 5.33 14.81
    300180 华峰超纤 6.89 14.43
    300601 康泰生物 0.60 14.42
    603429 集友股份 3.30 13.18
    600071 凤凰光学 0.56 13.14
    600188 兖州煤业 2.56 12.98
    002244 滨江集团 1.55 12.98
    600150 *ST船舶 4.98 12.87
    600380 健康元 0.25 12.72
    601992 金隅集团 2.24 12.67
    002581 未名医药 0.67 11.85
    002237 恒邦股份 4.49 11.76
    601949 中国出版 0.57 11.71
    300054 鼎龙股份 0.79 11.34
    002604 *ST龙力 0.56 11.33
    002872 天圣制药 2.39 11.27
    002677 浙江美大 0.63 11.03
    002667 鞍重股份 1.71 10.95
    600719 大连热电 3.65 10.86
    002086 ST东海洋 3.73 10.56
    600258 首旅酒店 0.51 10.55
    600620 天宸股份 0.93 10.48
    300539 横河模具 0.10 10.01
    600416 湘电股份 1.87 9.94
    000585 *ST东电 2.50 9.93
    603266 天龙股份 0.12 9.65
    002365 永安药业 0.17 9.6
    000885 城发环境 2.84 9.57
    603108 润达医疗 0.33 9.5
    600597 光明乳业 2.75 9.33
    002152 广电运通 1.52 9.24
    002393 力生制药 2.22 9.12
    000099 中信海直 1.59 8.96
    601326 秦港股份 2.29 8.92
    600372 中航电子 0.24 8.82
    600829 人民同泰 0.75 8.45
    300370 安控科技 1.88 8.44
    002332 仙琚制药 0.56 8.42
    002227 奥特迅 0.22 8.13
    000156 华数传媒 0.20 7.93
    000736 中交地产 0.11 7.88
    600802 福建水泥 2.29 7.7
    600292 远达环保 0.33 7.65
    002392 北京利尔 0.53 7.48
    603126 中材节能 0.32 7.31
    000669 金鸿控股 1.42 7.2
    300043 星辉娱乐 0.24 7.2
    002646 青青稞酒 0.33 7.13
    601678 滨化股份 0.59 6.78
    300500 启迪设计 0.56 6.62
    603227 雪峰科技 1.14 6.61
    000635 英力特 0.87 6.55
    600302 标准股份 0.77 6.39
    600306 商业城 0.28 6.39
    002420 毅昌股份 0.27 6.23
    300354 东华测试 0.10 6.23
    300402 宝色股份 0.33 6.03
    002133 广宇集团 0.25 5.92
    002293 罗莱生活 0.20 5.84
    600418 江淮汽车 0.38 5.71

    版权声明

    1本文为《每日经济新闻》原创作品。

    2 未经《每日经济新闻》授权,不得以任何方式加以使用,包括但不限于转载、摘编、复制或建立镜像等,违者必究。

    上一篇

    谱写依法治国新篇章——全国两会前夕看民主法治建设

    下一篇

    03月01日 主力资金近三日都在买这些概念股



    分享成功
    每日经济新闻客户端
    一款点开就不想离开的财经APP 免费下载体验