据统计, 截至02月25日收盘, 沪指报2961.28点, 涨跌幅上涨5.60%, 沪深两市总成交额为10406亿元, 相比上一个交易日减67.25%。 个股方面,3308只个股上涨, 其中非ST股涨停272只, 13只个股下跌。 从板块来看,券商信托、保险、多元金融涨幅最大, 涨幅为10.01%、9.84%、9.49%;
本文由每经APP独立研发的AI机器人每经小强耗时:0.64秒写成。
本文不构成投资建议,据此入市风险自担
板块 | 板块涨跌(%) | 成交额(亿元) | 今日主力净流入最大股 | 5日主力资金净流入(亿元) | 5日主力净流入最大股 |
券商信托 | 10.01% | 10.5 | 广发证券 | 45.45 | 中信证券 |
保险 | 9.84% | 16.94 | 中国平安 | 20.02 | 中国平安 |
多元金融 | 9.49% | 2.68 | 陕国投A | 8.36 | 陕国投A |
银行 | 8.09% | 12.37 | 平安银行 | 6.03 | 紫金银行 |
有色金属 | 6.71% | 10.36 | 北方稀土 | -1.78 | 北方稀土 |
软件服务 | 6.69% | 16.95 | 科大讯飞 | 12.54 | 四维图新 |
电子信息 | 6.09% | 8.14 | 东方财富 | 16.73 | 东方财富 |
民航机场 | 5.95% | 0.26 | 中国国航 | -0.5 | 深圳机场 |
文化传媒 | 5.75% | 0.25 | 电广传媒 | -1.5 | 电广传媒 |
综合行业 | 5.73% | 0.26 | 复旦复华 | 0.08 | 复旦复华 |
1本文为《每日经济新闻》原创作品。
2 未经《每日经济新闻》授权,不得以任何方式加以使用,包括但不限于转载、摘编、复制或建立镜像等,违者必究。