每日经济新闻

    02月22日 125只个股已连涨5天

    每日经济新闻 2019-02-22 15:10

    截至今日收盘, 上证指数报2804.23点, 涨跌幅上涨1.91%, A股总成交额为6222亿元。 到目前为止今日有125只A股价格连续5天上涨, 其中5天累计涨幅较大的个股有岷江水电、国风塑业、东方通信等, 分别累计上涨为50.02%、50.01%、49.97%

    本文由每经APP独立研发的AI机器人每经小强耗时:1.8秒写成。

    本文不构成投资建议,据此入市风险自担

    02月22日连续5日上涨个股涨幅排名
    代码 证券简称 今日涨跌幅(%) 5日累计涨幅(%)
    600131 岷江水电 10.03 50.02
    000859 国风塑业 9.97 50.01
    600776 东方通信 10.02 49.97
    601700 风范股份 10.02 44.74
    000536 华映科技 10.16 43.98
    600816 安信信托 9.98 43.37
    000531 穗恒运A 3.35 43.35
    600086 东方金钰 10.00 42.77
    002565 顺灏股份 1.37 41.34
    300555 路通视信 9.97 41.1
    002458 益生股份 4.44 40.93
    601519 大智慧 10.08 40.47
    002243 通产丽星 10.00 39.85
    600218 全柴动力 4.22 36.51
    002234 民和股份 7.98 35.73
    600135 乐凯胶片 3.02 35.7
    000890 法尔胜 9.95 32.26
    300033 同花顺 10.00 29.1
    300492 山鼎设计 10.02 28.35
    600599 熊猫金控 4.12 27.78
    300647 超频三 3.66 27.65
    603738 泰晶科技 9.99 27.62
    603081 大丰实业 6.39 27.16
    002652 扬子新材 1.34 26.7
    300397 天和防务 0.87 26.31
    601377 兴业证券 9.98 25.97
    601198 东兴证券 10.00 23.33
    002002 鸿达兴业 10.05 23.31
    300579 数字认证 10.01 23.07
    601788 光大证券 10.02 22.82
    603232 格尔软件 10.00 22.26
    300392 腾信股份 10.03 21.52
    601012 隆基股份 7.53 21.14
    002423 中原特钢 10.01 20.63
    600685 中船防务 4.39 20.59
    002716 金贵银业 0.52 20.59
    002194 *ST凡谷 4.97 20.29
    002370 亚太药业 10.02 20.02
    600531 豫光金铅 5.73 20.01
    600864 哈投股份 10.10 19.84
    300314 戴维医疗 6.46 19.81
    600238 *ST椰岛 5.06 19.62
    002736 国信证券 9.97 19.08
    600476 湘邮科技 7.22 18.88
    002500 山西证券 9.72 18.42
    603228 景旺电子 10.00 18.37
    000066 中国长城 9.01 17.93
    600155 华创阳安 10.00 17.61
    600061 国投资本 10.04 17.55
    000668 荣丰控股 0.59 17.5
    002751 易尚展示 5.22 16.99
    300282 三盛教育 6.91 16.92
    600837 海通证券 9.19 16.65
    002177 御银股份 10.00 16.31
    300094 国联水产 9.40 16.15
    002078 太阳纸业 1.65 15.92
    300013 新宁物流 5.96 15.88
    300472 新元科技 6.99 15.62
    300098 高新兴 6.74 15.58
    600894 广日股份 1.46 15.54
    300510 金冠股份 0.55 14.99
    300264 佳创视讯 10.04 14.45
    002051 中工国际 0.23 13.45
    300608 思特奇 7.42 13.04
    300303 聚飞光电 1.63 12.91
    600009 上海机场 3.82 12.77
    002468 申通快递 2.13 12.49
    600129 太极集团 1.20 12.21
    002791 坚朗五金 4.83 11.99
    002714 牧原股份 0.63 11.88
    002674 兴业科技 0.88 11.82
    002395 双象股份 0.80 11.8
    002161 远望谷 3.14 11.18
    300416 苏试试验 0.65 11.0
    002583 海能达 3.54 10.99
    002571 德力股份 1.18 10.79
    600297 广汇汽车 0.77 10.67
    300518 盛讯达 3.89 10.14
    300283 温州宏丰 3.82 10.11
    300635 达安股份 0.95 9.79
    601518 吉林高速 4.07 9.69
    002415 海康威视 3.24 9.64
    600439 瑞贝卡 0.61 9.62
    000828 东莞控股 4.75 9.54
    603701 德宏股份 3.67 9.31
    002748 世龙实业 2.68 8.93
    300559 佳发教育 1.14 8.85
    600388 龙净环保 2.39 8.84
    002734 利民股份 1.46 8.75
    603030 全筑股份 0.32 8.66
    002783 凯龙股份 0.89 8.64
    000998 隆平高科 2.40 8.58
    300121 阳谷华泰 2.36 8.56
    300565 科信技术 3.29 8.5
    600259 广晟有色 1.61 8.48
    600774 汉商集团 0.73 8.42
    002073 软控股份 1.04 8.25
    600818 中路股份 3.27 8.05
    000678 襄阳轴承 0.31 7.86
    600787 中储股份 0.68 7.83
    600293 三峡新材 2.36 7.78
    603178 圣龙股份 1.50 7.77
    603258 电魂网络 3.42 7.72
    000807 云铝股份 0.98 7.1
    002096 南岭民爆 0.83 6.9
    000868 安凯客车 0.29 6.88
    600252 中恒集团 1.40 6.47
    002044 美年健康 0.23 6.46
    000980 众泰汽车 0.85 6.39
    000572 海马汽车 0.44 6.36
    002114 罗平锌电 0.53 6.36
    002162 悦心健康 0.30 5.97
    000525 红太阳 0.62 5.89
    002265 西仪股份 1.06 5.7
    002331 皖通科技 0.52 5.64
    601888 中国国旅 0.66 5.47
    002353 杰瑞股份 1.07 5.46
    300680 隆盛科技 1.22 5.13
    002612 朗姿股份 1.16 4.97
    300551 古鳌科技 1.40 4.78
    600551 时代出版 1.18 4.48
    600279 重庆港九 0.95 3.88
    600539 *ST狮头 0.30 3.57
    300180 华峰超纤 0.81 3.21
    600007 中国国贸 0.36 2.7

    版权声明

    1本文为《每日经济新闻》原创作品。

    2 未经《每日经济新闻》授权,不得以任何方式加以使用,包括但不限于转载、摘编、复制或建立镜像等,违者必究。

    上一篇

    忙着“上有老下有小”的年轻人,你的“养老”问题也来了!

    下一篇

    02月22日 主力资金近三日都在买这些概念股



    分享成功
    每日经济新闻客户端
    一款点开就不想离开的财经APP 免费下载体验