每日经济新闻

    02月22日 盘中突破半年线个股一览

    每日经济新闻 2019-02-22 11:31

    据统计, 截至02月22日 11:30收盘, 沪指报2752.73点, 涨跌幅上涨0.03%, 沪深两市总成交额为3053.38亿元。 到目前为止有80只股价格突破了半年线, 其中乖离率较大的个股有诚迈科技、天龙集团、齐峰新材等。 乖离率分别为7.96%、6.91%、6.63% 海利尔、东江环保、奥飞娱乐等个股乖离率小,刚刚站上半年线

    本文由每经APP独立研发的AI机器人每经小强耗时:0.29秒写成。

    本文不构成投资建议,据此入市风险自担

    02月22日突破 半年线个股乖离率排名
    证券简称 涨跌幅(%) 半年线(元) 最新收盘价 乖离率
    诚迈科技 8.65 21.98 23.73 7.96
    天龙集团 8.21 3.33 3.56 6.91
    齐峰新材 6.82 5.73 6.11 6.63
    银之杰 8.63 9.18 9.69 5.56
    宣亚国际 10.0 16.19 17.05 5.31
    克来机电 5.23 28.32 29.56 4.38
    崇达技术 3.8 15.32 15.83 3.33
    科达股份 7.35 4.67 4.82 3.21
    澳洋健康 3.58 3.93 4.05 3.05
    瑞丰光电 9.18 5.31 5.47 3.01
    神州泰岳 3.37 3.58 3.68 2.79
    引力传媒 10.04 9.1 9.32 2.42
    恒锋信息 2.72 15.84 16.22 2.4
    开立医疗 2.44 28.39 29.0 2.15
    电子城 3.86 5.27 5.38 2.09
    必创科技 3.28 26.54 27.08 2.03
    龙元建设 3.17 7.01 7.15 2.0
    海鸥股份 4.67 14.96 15.23 1.8
    冰川网络 1.75 31.95 32.5 1.72
    西安饮食 2.16 4.19 4.26 1.67
    汉威科技 2.55 10.28 10.45 1.65
    美邦服饰 2.82 2.51 2.55 1.59
    安硕信息 1.71 16.95 17.2 1.47
    上工申贝 1.92 7.32 7.42 1.37
    通程控股 1.58 4.43 4.49 1.35
    百花村 2.97 5.48 5.55 1.28
    顺利办 1.92 6.3 6.38 1.27
    三木集团 1.97 4.1 4.15 1.22
    威帝股份 1.36 5.16 5.22 1.16
    富森美 1.33 22.6 22.85 1.11
    华胜天成 1.83 6.62 6.69 1.06
    派思股份 1.46 12.42 12.55 1.05
    海油工程 1.77 5.69 5.75 1.05
    中航光电 1.05 39.1 39.49 1.0
    同方股份 1.88 9.68 9.77 0.93
    迪生力 1.35 5.96 6.01 0.84
    龙头股份 1.96 7.21 7.27 0.83
    奥联电子 2.87 9.61 9.69 0.83
    国泰集团 0.95 7.36 7.42 0.82
    岭南控股 1.1 7.29 7.35 0.82
    华谊兄弟 1.84 4.95 4.99 0.81
    闽东电力 1.0 4.99 5.03 0.8
    鄂尔多斯 1.11 8.17 8.23 0.73
    远程股份 2.97 4.13 4.16 0.73
    中潜股份 1.47 11.65 11.73 0.69
    安妮股份 2.96 5.88 5.92 0.68
    华虹计通 0.95 7.39 7.44 0.68
    维维股份 2.03 3.0 3.02 0.67
    万通智控 1.55 9.13 9.19 0.66
    海伦钢琴 0.79 7.65 7.7 0.65
    科隆股份 0.77 7.84 7.89 0.64
    德艺文创 1.21 10.01 10.07 0.6
    均胜电子 1.01 22.86 22.99 0.57
    神奇制药 1.5 5.4 5.43 0.56
    胜宏科技 1.54 13.08 13.15 0.54
    华贸物流 1.4 5.75 5.78 0.52
    湘电股份 1.17 6.04 6.07 0.5
    拉芳家化 0.9 14.5 14.57 0.48
    惠发股份 0.82 8.57 8.61 0.47
    商业城 1.85 6.58 6.61 0.46
    华联股份 0.84 2.4 2.41 0.42
    神马股份 1.83 13.29 13.34 0.38
    泰山石油 0.55 5.45 5.47 0.37
    巨人网络 0.45 20.05 20.12 0.35
    航新科技 3.2 17.04 17.1 0.35
    艾艾精工 1.14 15.94 15.99 0.31
    澄天伟业 0.57 31.85 31.94 0.28
    长方集团 2.13 3.83 3.84 0.26
    六国化工 0.76 3.95 3.96 0.25
    生意宝 1.93 23.69 23.75 0.25
    好利来 0.33 21.27 21.32 0.24
    延江股份 0.57 12.34 12.37 0.24
    中钢国际 1.34 4.52 4.53 0.22
    宏大爆破 1.92 8.99 9.01 0.22
    龙洲股份 1.29 4.69 4.7 0.21
    江南化工 1.8 5.65 5.66 0.18
    珠江钢琴 0.34 5.95 5.96 0.17
    奥飞娱乐 3.75 6.08 6.09 0.16
    东江环保 1.25 11.35 11.36 0.09
    海利尔 0.6 28.72 28.74 0.07

    版权声明

    1本文为《每日经济新闻》原创作品。

    2 未经《每日经济新闻》授权,不得以任何方式加以使用,包括但不限于转载、摘编、复制或建立镜像等,违者必究。

    上一篇

    02月22日 盘中突破年线个股一览

    下一篇

    午评:两市早盘横盘震荡 金融股表现活跃



    分享成功
    每日经济新闻客户端
    一款点开就不想离开的财经APP 免费下载体验