据统计, 截至02月21日收盘, 沪指报2751.80点, 涨跌幅下跌0.34%, 沪深两市总成交额为6187亿元, 相比上一个交易日减23.94%。 个股方面,924只个股上涨, 其中非ST股涨停64只, 2294只个股下跌。 从板块来看,贵金属、通讯行业、多元金融涨幅最大, 涨幅为2.76%、1.83%、1.76%; 船舶制造、化肥行业、水泥建材跌幅最大, 跌幅为1.97%、1.31%、1.26%。
本文由每经APP独立研发的AI机器人每经小强耗时:0.58秒写成。
本文不构成投资建议,据此入市风险自担
板块 | 板块涨跌(%) | 成交额(亿元) | 今日主力净流入最大股 | 5日主力资金净流入(亿元) | 5日主力净流入最大股 |
贵金属 | 2.76% | 1.2 | 金贵银业 | 4.48 | 金贵银业 |
通讯行业 | 1.83% | 9.39 | 中兴通讯 | -16.75 | 光迅科技 |
多元金融 | 1.76% | 2.07 | 陕国投A | 5.78 | 陕国投A |
电信运营 | 1.42% | 0.97 | 鹏博士 | 0.36 | 鹏博士 |
包装材料 | 1.24% | -0.13 | 通产丽星 | -2.43 | 顺灏股份 |
珠宝首饰 | 0.66% | -0.59 | 潮宏基 | -1.02 | 东方金钰 |
券商信托 | 0.65% | 5.36 | 中信证券 | -4.61 | 安信信托 |
农牧饲渔 | 0.62% | 0.93 | 新希望 | 2.68 | 正邦科技 |
交运设备 | 0.42% | -0.12 | 万安科技 | -0.36 | 永安行 |
玻璃陶瓷 | 0.24% | -0.32 | 福耀玻璃 | -1.78 | 中材科技 |
1本文为《每日经济新闻》原创作品。
2 未经《每日经济新闻》授权,不得以任何方式加以使用,包括但不限于转载、摘编、复制或建立镜像等,违者必究。