据统计, 截至02月20日收盘, 沪指报2761.22点, 涨跌幅上涨0.20%, 沪深两市总成交额为4992亿元, 相比上一个交易日增17.6%。 个股方面,1582只个股上涨, 其中非ST股涨停56只, 1581只个股下跌。 从板块来看,船舶制造、农牧饲渔、有色金属涨幅最大, 涨幅为4.13%、2.01%、1.93%; 多元金融、港口水运、软件服务跌幅最大, 跌幅为1.39%、0.97%、0.72%。
本文由每经APP独立研发的AI机器人每经小强耗时:0.55秒写成。
本文不构成投资建议,据此入市风险自担
板块 | 板块涨跌(%) | 成交额(亿元) | 今日主力净流入最大股 | 5日主力资金净流入(亿元) | 5日主力净流入最大股 |
船舶制造 | 4.13% | 0.44 | 中船防务 | 1.21 | 中国重工 |
农牧饲渔 | 2.01% | -4.23 | 正邦科技 | 1.59 | 正邦科技 |
有色金属 | 1.93% | -1.12 | 鹏欣资源 | -8.86 | 兴业矿业 |
工艺商品 | 1.67% | 0.08 | 邦宝益智 | 0.11 | 邦宝益智 |
民航机场 | 1.51% | 0.48 | 东方航空 | -5.15 | 深圳机场 |
造纸印刷 | 1.48% | 0.53 | 鸿博股份 | 0.54 | 荣晟环保 |
煤炭采选 | 1.31% | 0.45 | 西山煤电 | -3.71 | 中国神华 |
包装材料 | 1.27% | 0.21 | 万顺股份 | -2.97 | 顺灏股份 |
材料行业 | 1.01% | -5.01 | 乐凯胶片 | -11.47 | 隆基股份 |
通讯行业 | 0.94% | -5.48 | 波导股份 | -38.48 | 波导股份 |
1本文为《每日经济新闻》原创作品。
2 未经《每日经济新闻》授权,不得以任何方式加以使用,包括但不限于转载、摘编、复制或建立镜像等,违者必究。