每日经济新闻

    02月19日 盘中突破半年线个股一览

    每日经济新闻 2019-02-19 11:31

    据统计, 截至02月19日 11:30收盘, 沪指报2761.22点, 涨跌幅上涨0.25%, 沪深两市总成交额为3808.56亿元。 到目前为止有78只股价格突破了半年线, 其中乖离率较大的个股有诺德股份、万家乐、安信信托等。 乖离率分别为8.99%、8.54%、8.27% 巨人网络、太极股份、中顺洁柔等个股乖离率小,刚刚站上半年线

    本文由每经APP独立研发的AI机器人每经小强耗时:0.3秒写成。

    本文不构成投资建议,据此入市风险自担

    02月19日突破 半年线个股乖离率排名
    证券简称 涨跌幅(%) 半年线(元) 最新收盘价 乖离率
    诺德股份 10.0 4.34 4.73 8.99
    万家乐 9.94 3.16 3.43 8.54
    安信信托 10.04 4.96 5.37 8.27
    熊猫金控 10.04 10.72 11.4 6.34
    特力A 8.98 27.4 29.12 6.28
    中国软件 8.02 25.44 26.95 5.94
    陆家嘴 6.25 14.21 14.96 5.28
    岭南控股 5.93 7.31 7.68 5.06
    曲美家居 5.47 7.17 7.52 4.88
    粤电力A 3.83 4.19 4.34 3.58
    德豪润达 10.2 2.61 2.7 3.45
    金洲慈航 3.62 2.77 2.86 3.25
    深康佳A 3.79 3.71 3.83 3.23
    伊之密 4.54 6.49 6.68 2.93
    深大通 4.06 13.2 13.58 2.88
    纳尔股份 3.02 14.6 15.0 2.74
    中科金财 4.49 13.83 14.2 2.68
    中国太保 3.12 31.89 32.72 2.6
    联泰环保 3.72 12.52 12.84 2.56
    昆仑万维 2.93 13.71 14.05 2.48
    洪汇新材 2.74 20.86 21.37 2.44
    银之杰 10.02 9.22 9.44 2.39
    荣华实业 3.59 3.38 3.46 2.37
    中原特钢 4.43 8.99 9.2 2.34
    泛海控股 5.18 5.16 5.28 2.33
    厦门港务 2.74 6.6 6.75 2.27
    二三四五 2.48 4.05 4.14 2.22
    万集科技 3.14 15.76 16.1 2.16
    君正集团 2.43 2.89 2.95 2.08
    维宏股份 8.17 24.8 25.29 1.98
    网达软件 3.32 11.31 11.52 1.86
    猛狮科技 10.0 6.7 6.82 1.79
    立昂技术 3.03 25.76 26.21 1.75
    金圆股份 4.95 9.38 9.54 1.71
    利民股份 3.72 10.7 10.88 1.68
    秦港股份 4.06 3.28 3.33 1.52
    北部湾港 2.88 7.74 7.85 1.42
    新经典 1.6 62.13 63.0 1.4
    ST山水 4.34 7.36 7.46 1.36
    东易日盛 2.29 16.72 16.94 1.32
    佳发教育 1.58 37.55 38.04 1.3
    海泰发展 5.88 4.45 4.5 1.12
    西部资源 3.06 3.66 3.7 1.09
    北辰实业 2.32 3.06 3.09 0.98
    世联行 1.9 5.31 5.36 0.94
    中路股份 1.86 10.88 10.98 0.92
    数字政通 1.62 11.2 11.3 0.89
    星湖科技 1.42 3.53 3.56 0.85
    世名科技 1.65 17.74 17.89 0.85
    三诺生物 1.42 12.0 12.1 0.83
    证通电子 4.16 7.45 7.51 0.81
    弘业股份 2.85 7.53 7.59 0.8
    东华软件 3.78 7.62 7.68 0.79
    博通股份 1.69 22.71 22.88 0.75
    新华保险 2.24 44.86 45.18 0.71
    华建集团 1.74 11.59 11.67 0.69
    珠江钢琴 1.69 5.96 6.0 0.67
    朗玛信息 2.3 13.72 13.81 0.66
    宝塔实业 0.91 3.31 3.33 0.6
    杰恩设计 0.85 18.95 19.06 0.58
    赢时胜 3.45 12.53 12.6 0.56
    宁波港 2.73 3.74 3.76 0.53
    焦作万方 2.63 4.27 4.29 0.47
    健民集团 0.69 15.91 15.98 0.44
    久吾高科 3.02 16.28 16.35 0.43
    克来机电 1.28 28.36 28.48 0.42
    迪贝电气 1.36 17.89 17.95 0.34
    新时达 1.73 5.87 5.89 0.34
    华立股份 0.34 17.67 17.71 0.23
    新农开发 0.69 4.39 4.4 0.23
    乾景园林 0.45 4.5 4.51 0.22
    电子城 0.38 5.27 5.28 0.19
    九安医疗 0.35 5.74 5.75 0.17
    长园集团 10.07 6.11 6.12 0.16
    岷江水电 10.01 8.23 8.24 0.12
    中顺洁柔 0.74 8.11 8.12 0.12
    太极股份 3.75 27.07 27.1 0.11
    巨人网络 0.75 20.14 20.16 0.1

    版权声明

    1本文为《每日经济新闻》原创作品。

    2 未经《每日经济新闻》授权,不得以任何方式加以使用,包括但不限于转载、摘编、复制或建立镜像等,违者必究。

    上一篇

    02月19日 盘中突破年线个股一览

    下一篇

    02月19日 盘中突破五日均线个股一览



    分享成功
    每日经济新闻客户端
    一款点开就不想离开的财经APP 免费下载体验