每日经济新闻

    02月15日 盘中突破半年线个股一览

    每日经济新闻 2019-02-15 11:31

    据统计, 截至02月15日 11:30收盘, 沪指报2702.83点, 涨跌幅下跌0.62%, 沪深两市总成交额为2418.86亿元。 到目前为止有86只股价格突破了半年线, 其中乖离率较大的个股有东宝生物、海顺新材、胜利精密等。 乖离率分别为9.77%、7.92%、7.39% 特一药业、民德电子、中成股份等个股乖离率小,刚刚站上半年线

    本文由每经APP独立研发的AI机器人每经小强耗时:0.5秒写成。

    本文不构成投资建议,据此入市风险自担

    02月15日突破 半年线个股乖离率排名
    证券简称 涨跌幅(%) 半年线(元) 最新收盘价 乖离率
    东宝生物 10.05 3.99 4.38 9.77
    海顺新材 10.01 17.92 19.34 7.92
    胜利精密 10.11 2.84 3.05 7.39
    南华生物 7.7 12.88 13.7 6.37
    远大控股 9.94 6.83 7.19 5.27
    国美通讯 9.95 8.43 8.84 4.86
    安彩高科 7.5 4.93 5.16 4.67
    兆新股份 9.97 3.17 3.31 4.42
    高乐股份 9.88 3.41 3.56 4.4
    泰禾光电 4.14 15.26 15.86 3.93
    慈星股份 4.74 5.11 5.3 3.72
    邦讯技术 3.73 8.09 8.34 3.09
    科达洁能 5.52 4.83 4.97 2.9
    韦尔股份 2.69 33.62 34.38 2.26
    德新交运 2.82 25.34 25.89 2.17
    安控科技 10.11 2.88 2.94 2.08
    向日葵 5.98 2.43 2.48 2.06
    合康新能 2.78 2.54 2.59 1.97
    奋达科技 2.17 4.15 4.23 1.93
    航天动力 2.37 8.47 8.63 1.89
    科大智能 4.71 15.71 16.0 1.85
    中矿资源 3.83 15.21 15.47 1.71
    金科文化 1.79 7.29 7.41 1.65
    万向德农 2.7 6.74 6.85 1.63
    博腾股份 1.69 8.86 9.0 1.58
    神农基因 2.27 2.66 2.7 1.5
    卓郎智能 3.36 7.58 7.69 1.45
    国睿科技 1.8 14.5 14.7 1.38
    金路集团 2.05 4.43 4.49 1.35
    宝泰隆 2.9 5.95 6.03 1.34
    新湖中宝 3.33 3.06 3.1 1.31
    美格智能 3.82 17.97 18.2 1.28
    山东金泰 7.0 9.97 10.09 1.2
    太化股份 1.33 3.77 3.81 1.06
    华软科技 1.18 5.08 5.13 0.98
    三泰控股 1.83 3.3 3.33 0.91
    莱茵生物 2.84 6.83 6.89 0.88
    同益股份 2.35 20.71 20.88 0.82
    天津普林 1.95 6.22 6.27 0.8
    弘讯科技 1.44 6.3 6.35 0.79
    易世达 2.2 14.26 14.37 0.77
    长白山 1.09 9.19 9.26 0.76
    欢瑞世纪 1.32 4.56 4.59 0.66
    浙江众成 1.87 4.86 4.89 0.62
    富森美 2.33 22.68 22.82 0.62
    路通视信 0.72 8.35 8.4 0.6
    普利制药 2.16 53.58 53.9 0.6
    科蓝软件 2.01 15.16 15.25 0.59
    东方银星 0.7 15.68 15.77 0.57
    海量数据 1.19 19.52 19.63 0.56
    优德精密 1.35 12.69 12.76 0.55
    三维丝 1.68 5.42 5.45 0.55
    普莱柯 2.68 12.96 13.03 0.54
    科远股份 1.16 11.29 11.35 0.53
    维力医疗 1.58 10.22 10.27 0.49
    宇通客车 0.55 12.73 12.78 0.39
    远达环保 0.56 5.33 5.35 0.38
    海波重科 2.52 13.76 13.81 0.36
    精工钢构 0.71 2.84 2.85 0.35
    博士眼镜 0.46 17.28 17.34 0.35
    天泽信息 0.5 11.92 11.96 0.34
    双塔食品 0.65 3.07 3.08 0.33
    宝莱特 0.67 12.03 12.07 0.33
    黑芝麻 0.97 3.1 3.11 0.32
    新华医疗 0.47 12.8 12.84 0.31
    山推股份 1.16 3.47 3.48 0.29
    景兴纸业 1.42 3.57 3.58 0.28
    中海达 0.8 11.25 11.28 0.27
    德宏股份 1.25 11.34 11.37 0.26
    宏润建设 0.5 3.99 4.0 0.25
    景峰医药 0.69 4.39 4.4 0.23
    GQY视讯 2.26 4.52 4.53 0.22
    中船防务 0.29 10.39 10.41 0.19
    福成股份 1.75 10.43 10.45 0.19
    昌红科技 0.92 5.45 5.46 0.18
    江西长运 0.35 5.74 5.75 0.17
    西陇科学 3.06 6.05 6.06 0.17
    西部牧业 1.42 5.72 5.73 0.17
    五矿发展 1.0 7.06 7.07 0.14
    银信科技 0.57 7.01 7.02 0.14
    园城黄金 0.78 7.73 7.74 0.13
    梅安森 1.94 7.88 7.89 0.13
    天和防务 1.27 10.39 10.4 0.1
    中成股份 0.64 11.05 11.06 0.09
    民德电子 0.76 21.24 21.26 0.09
    特一药业 0.21 14.03 14.04 0.07

    版权声明

    1本文为《每日经济新闻》原创作品。

    2 未经《每日经济新闻》授权,不得以任何方式加以使用,包括但不限于转载、摘编、复制或建立镜像等,违者必究。

    上一篇

    02月15日 盘中突破年线个股一览

    下一篇

    滴滴宣布过冬:将裁员15%涉及员工超2000人



    分享成功
    每日经济新闻客户端
    一款点开就不想离开的财经APP 免费下载体验