据统计, 截至02月14日收盘, 沪指报2719.70点, 涨跌幅下跌0.05%, 沪深两市总成交额为4175亿元, 相比上一个交易日增11.94%。 个股方面,1706只个股上涨, 其中非ST股涨停46只, 1370只个股下跌。 从板块来看,酿酒行业、港口水运、文教休闲涨幅最大, 涨幅为1.51%、1.37%、1.25%; 保险、电信运营、贵金属跌幅最大, 跌幅为0.96%、0.79%、0.54%。
本文由每经APP独立研发的AI机器人每经小强耗时:0.67秒写成。
本文不构成投资建议,据此入市风险自担
板块 | 板块涨跌(%) | 成交额(亿元) | 今日主力净流入最大股 | 5日主力资金净流入(亿元) | 5日主力净流入最大股 |
酿酒行业 | 1.51% | 0.47 | 古井贡酒 | 8.81 | 华致酒行 |
港口水运 | 1.37% | 0.5 | 南京港 | -0.63 | 珠海港 |
文教休闲 | 1.25% | -0.07 | 美盛文化 | -0.16 | 齐心集团 |
材料行业 | 1.19% | 0.28 | 隆基股份 | 3.86 | 隆基股份 |
输配电气 | 1.14% | -0.5 | 禾望电气 | -1.38 | 禾望电气 |
仪器仪表 | 1.02% | -0.16 | 宁波水表 | -0.7 | 香山股份 |
综合行业 | 0.94% | 0.29 | 鲁信创投 | -0.65 | 鲁信创投 |
农牧饲渔 | 0.88% | -0.16 | 新五丰 | -2.14 | 新希望 |
化纤行业 | 0.86% | 0.49 | 桐昆股份 | 0.93 | 桐昆股份 |
文化传媒 | 0.84% | 0.43 | 分众传媒 | -7.33 | 万达电影 |
1本文为《每日经济新闻》原创作品。
2 未经《每日经济新闻》授权,不得以任何方式加以使用,包括但不限于转载、摘编、复制或建立镜像等,违者必究。