每日经济新闻

    02月12日 86只个股已连涨5天

    每日经济新闻 2019-02-12 15:10

    截至今日收盘, 上证指数报2671.89点, 涨跌幅上涨0.68%, A股总成交额为3652亿元。 到目前为止今日有86只A股价格连续5天上涨, 其中5天累计涨幅较大的个股有银星能源、东山精密、金雷风电等, 分别累计上涨为50.38%、29.95%、20.99%

    本文由每经APP独立研发的AI机器人每经小强耗时:1.76秒写成。

    本文不构成投资建议,据此入市风险自担

    02月12日连续5日上涨个股涨幅排名
    代码 证券简称 今日涨跌幅(%) 5日累计涨幅(%)
    000862 银星能源 10.09 50.38
    002384 东山精密 4.88 29.95
    300443 金雷风电 6.87 20.99
    600247 *ST成城 4.97 20.6
    002456 欧菲科技 3.13 19.85
    600703 三安光电 7.15 18.91
    002217 合力泰 3.37 18.09
    002387 维信诺 10.00 17.92
    300328 宜安科技 5.40 15.64
    300061 康旗股份 3.91 15.62
    601231 环旭电子 3.60 15.58
    300567 精测电子 4.72 14.51
    002310 东方园林 5.08 13.61
    000977 浪潮信息 0.80 13.58
    002008 大族激光 1.18 13.38
    600079 人福医药 2.95 13.26
    300482 万孚生物 3.81 12.02
    601633 长城汽车 5.04 12.0
    002781 奇信股份 3.19 11.59
    603165 荣晟环保 2.02 10.99
    002081 金螳螂 2.96 10.85
    600276 恒瑞医药 2.67 10.61
    000032 深桑达A 2.88 10.53
    300136 信维通信 0.16 10.35
    300396 迪瑞医疗 1.10 10.19
    002595 豪迈科技 0.68 9.72
    300207 欣旺达 0.57 9.62
    300291 华录百纳 2.97 9.4
    300699 光威复材 0.36 9.24
    300595 欧普康视 0.45 8.97
    603222 济民制药 0.13 8.82
    300012 华测检测 0.93 8.81
    300182 捷成股份 1.22 8.61
    000801 四川九洲 0.78 8.38
    600643 爱建集团 0.34 8.34
    002563 森马服饰 2.30 8.28
    603721 中广天择 4.31 8.18
    002388 新亚制程 2.54 8.06
    603299 苏盐井神 1.07 7.97
    600479 千金药业 0.47 7.79
    600673 东阳光科 0.56 7.77
    000423 东阿阿胶 2.85 7.7
    300472 新元科技 2.67 7.69
    600787 中储股份 0.56 7.63
    300563 神宇股份 0.17 7.62
    002602 世纪华通 1.26 7.42
    000703 恒逸石化 3.76 7.21
    300492 山鼎设计 1.49 7.2
    300114 中航电测 0.50 7.2
    603636 南威软件 0.30 6.98
    002064 华峰氨纶 2.40 6.88
    300587 天铁股份 2.55 6.87
    600596 新安股份 0.91 6.86
    002060 粤水电 1.99 6.79
    600973 宝胜股份 1.25 6.7
    600641 万业企业 0.58 6.66
    603416 信捷电气 1.15 6.63
    000899 赣能股份 1.08 6.43
    300581 晨曦航空 0.74 6.37
    603839 安正时尚 0.10 6.34
    603728 鸣志电器 0.14 6.34
    300260 新莱应材 0.11 6.11
    300066 三川智慧 0.27 6.09
    000983 西山煤电 0.71 5.86
    600879 航天电子 0.34 5.62
    000597 东北制药 1.16 5.47
    603938 三孚股份 0.49 5.33
    600352 浙江龙盛 0.49 5.25
    601011 宝泰隆 0.52 5.19
    600998 九州通 1.14 5.13
    600496 精工钢构 0.71 5.11
    002281 光迅科技 0.07 5.05
    600153 建发股份 0.13 4.75
    300305 裕兴股份 0.41 4.74
    600362 江西铜业 0.07 4.7
    600823 世茂股份 1.00 4.58
    600803 新奥股份 0.29 4.45
    600675 中华企业 1.27 4.43
    601899 紫金矿业 0.98 4.34
    600926 杭州银行 0.51 4.0
    600123 兰花科创 0.43 3.98
    601238 广汽集团 1.91 3.55
    300138 晨光生物 0.68 3.27
    002324 普利特 0.58 2.85
    601127 小康股份 0.18 2.2
    600688 上海石化 0.19 1.93

    版权声明

    1本文为《每日经济新闻》原创作品。

    2 未经《每日经济新闻》授权,不得以任何方式加以使用,包括但不限于转载、摘编、复制或建立镜像等,违者必究。

    上一篇

    我国社零总额规模稳居世界第二 2019年消费增速可能进一步放缓

    下一篇

    02月12日 主力资金近三日都在买这些概念股



    分享成功
    每日经济新闻客户端
    一款点开就不想离开的财经APP 免费下载体验