每日经济新闻

    02月01日 收盘突破年线个股一览

    每日经济新闻 2019-02-01 15:10

    据统计, 截至02月01日收盘, 沪指报2618.23点, 涨跌幅上涨1.30%, 沪深两市总成交额为2617亿元。 到目前为止有54只股价格突破了年线, 其中乖离率较大的个股有长城电工、川润股份、阳光电源等。 乖离率分别为8.38%、5.39%、5.28% 招商证券、金风科技、航天信息等个股乖离率小,刚刚站上年线。

    本文由每经APP独立研发的AI机器人每经小强耗时:2.59秒写成。

    本文不构成投资建议,据此入市风险自担

    02月01日突破年线个股乖离率排名
    证券简称 涨跌幅(%) 年线(元) 最新收盘价 乖离率
    长城电工 9.04 5.01 5.43 8.38
    川润股份 6.59 4.45 4.69 5.39
    阳光电源 6.52 11.18 11.77 5.28
    中国电影 5.15 14.97 15.72 5.01
    丰华股份 5.65 10.0 10.47 4.7
    沃施股份 7.62 29.44 30.8 4.62
    华控赛格 10.03 3.78 3.95 4.5
    瀚蓝环境 7.36 14.25 14.88 4.42
    华昌化工 7.95 6.12 6.38 4.25
    麦迪科技 7.55 34.21 35.62 4.12
    梅花生物 5.96 4.45 4.62 3.82
    海利生物 5.35 11.98 12.4 3.51
    数码科技 4.11 3.69 3.8 2.98
    英维克 5.42 17.19 17.7 2.97
    维科技术 3.45 5.84 6.0 2.74
    东阳光科 5.33 8.67 8.9 2.65
    罗牛山 4.45 10.53 10.79 2.47
    中国西电 4.40 3.71 3.8 2.43
    *ST圣莱 5.04 6.72 6.88 2.38
    隧道股份 3.73 6.54 6.68 2.14
    佳讯飞鸿 8.10 6.67 6.81 2.1
    国金证券 2.89 7.68 7.84 2.08
    兰州民百 3.64 7.26 7.41 2.07
    同花顺 2.15 42.82 43.7 2.06
    盛路通信 3.27 7.44 7.59 2.02
    丹邦科技 6.48 14.02 14.3 2.0
    康力电梯 4.64 6.63 6.76 1.96
    秋林集团 4.30 5.96 6.06 1.68
    隆基股份 2.93 22.46 22.83 1.65
    北信源 2.50 4.04 4.1 1.49
    石英股份 3.11 12.76 12.95 1.49
    湖南黄金 2.24 7.66 7.77 1.44
    海通证券 2.08 10.15 10.29 1.38
    新华文轩 2.50 10.52 10.66 1.33
    江河集团 3.79 7.86 7.95 1.15
    南洋股份 7.36 13.72 13.86 1.02
    ST南化 4.07 5.83 5.88 0.86
    华星创业 3.84 4.57 4.6 0.66
    惠泉啤酒 2.46 7.03 7.07 0.57
    大众公用 2.65 4.24 4.26 0.47
    中文传媒 4.08 13.21 13.27 0.45
    中航高科 2.82 6.89 6.92 0.44
    上海沪工 4.94 16.5 16.57 0.42
    东方电热 2.37 2.58 2.59 0.39
    神力股份 1.30 16.36 16.41 0.31
    凯莱英 2.93 72.86 73.08 0.3
    景旺电子 3.74 50.9 51.05 0.29
    宁波银行 0.74 17.54 17.58 0.23
    桃李面包 2.56 50.8 50.9 0.2
    佳士科技 4.60 6.81 6.82 0.15
    嘉凯城 4.94 6.58 6.59 0.15
    航天信息 2.10 24.81 24.84 0.12
    金风科技 6.30 13.65 13.66 0.07
    招商证券 2.64 14.78 14.79 0.07

    版权声明

    1本文为《每日经济新闻》原创作品。

    2 未经《每日经济新闻》授权,不得以任何方式加以使用,包括但不限于转载、摘编、复制或建立镜像等,违者必究。

    上一篇

    02月01日 40只股票封板 环保工程板块涨幅最大

    下一篇

    02月01日 主力资金抢筹最积极的前10股(附名单)



    分享成功
    每日经济新闻客户端
    一款点开就不想离开的财经APP 免费下载体验