截至01月24日, 两市融资融券余额为7473.62亿元, 较前一交易日的7478.91亿元 减少5.29亿元。 当日沪深两市融资买入额为220.51亿元, 前一交易日为167.61亿元; 当日的融券卖出量为-74.49万股, 前一交易日为-665.11万股。 从个券来看,融资方面,共有407只个券出现融资买入。
本文由每经APP独立研发的AI机器人每经小强耗时:0.05秒写成。
本文不构成投资建议,据此入市风险自担
证券代码 | 证券简称 | 融资余额(亿元) | 环比增长(%) | 涨跌幅(%) |
600438 | 通威股份 | 2.89 | 24.28 | 7.33 |
002739 | 万达电影 | 1.01 | 15.03 | 1.03 |
002493 | 荣盛石化 | 4.68 | 10.1 | -0.48 |
600171 | 上海贝岭 | 7.59 | 6.5 | 5.89 |
002367 | 康力电梯 | 2.43 | 5.91 | 9.97 |
000616 | 海航投资 | 3.48 | 5.02 | 5.88 |
601108 | 财通证券 | 1.89 | 5.02 | 1.85 |
002572 | 索菲亚 | 0.8 | 4.79 | 0.29 |
600722 | 金牛化工 | 1.76 | 4.58 | -2.2 |
002662 | 京威股份 | 2.73 | 4.54 | -4.19 |
601186 | 中国铁建 | 16.35 | 4.43 | -3.29 |
002002 | 鸿达兴业 | 3.46 | 3.99 | -1.94 |
600009 | 上海机场 | 2.36 | 3.98 | -1.09 |
300003 | 乐普医疗 | 9.01 | 3.92 | 0.05 |
600507 | 方大特钢 | 1.09 | 3.81 | -1.54 |
002407 | 多氟多 | 9.2 | 3.36 | -0.65 |
601233 | 桐昆股份 | 5.15 | 3.32 | -3.71 |
002250 | 联化科技 | 2.53 | 3.28 | -0.64 |
600426 | 华鲁恒升 | 5.85 | 3.24 | -1.97 |
600201 | 生物股份 | 9.2 | 3.23 | -3.42 |
1本文为《每日经济新闻》原创作品。
2 未经《每日经济新闻》授权,不得以任何方式加以使用,包括但不限于转载、摘编、复制或建立镜像等,违者必究。