每日经济新闻

    01月24日 38只个股已连涨5天

    每日经济新闻 2019-01-24 15:10

    截至今日收盘, 上证指数报2591.69点, 涨跌幅上涨0.41%, A股总成交额为3006亿元。 到目前为止今日有38只A股价格连续5天上涨, 其中5天累计涨幅较大的个股有芭田股份、顺灏股份、英飞特等, 分别累计上涨为50.13%、49.91%、31.52%

    本文由每经APP独立研发的AI机器人每经小强耗时:1.45秒写成。

    本文不构成投资建议,据此入市风险自担

    01月24日连续5日上涨个股涨幅排名
    代码 证券简称 今日涨跌幅(%) 5日累计涨幅(%)
    002170 芭田股份 10.00 50.13
    002565 顺灏股份 10.00 49.91
    300582 英飞特 1.50 31.52
    600280 中央商场 10.02 31.15
    300096 易联众 10.05 30.52
    002459 天业通联 4.40 30.37
    000713 丰乐种业 9.96 22.16
    300391 康跃科技 6.03 21.85
    002458 益生股份 3.78 15.86
    600238 *ST椰岛 5.08 15.07
    002234 民和股份 1.21 13.14
    002299 圣农发展 2.80 13.11
    300387 富邦股份 4.99 12.7
    603578 三星新材 4.14 11.61
    601177 杭齿前进 1.68 10.6
    600233 圆通速递 2.05 9.83
    603958 哈森股份 1.13 9.63
    603429 集友股份 0.61 8.8
    300014 亿纬锂能 3.11 8.55
    603268 松发股份 0.42 8.55
    603333 尚纬股份 3.32 8.08
    600579 天华院 0.82 7.94
    600356 恒丰纸业 2.88 7.34
    300473 德尔股份 2.36 7.0
    002597 金禾实业 0.06 6.83
    300327 中颖电子 2.08 6.64
    603380 易德龙 2.28 6.09
    002832 比音勒芬 0.22 4.89
    002859 洁美科技 0.79 4.79
    600075 新疆天业 1.68 4.45
    600236 桂冠电力 1.23 4.08
    002138 顺络电子 0.07 3.82
    300683 海特生物 1.38 3.71
    603203 快克股份 0.64 3.56
    300583 赛托生物 1.05 3.51
    300180 华峰超纤 1.19 3.24
    000902 新洋丰 0.78 3.16
    000998 隆平高科 1.02 3.1

    版权声明

    1本文为《每日经济新闻》原创作品。

    2 未经《每日经济新闻》授权,不得以任何方式加以使用,包括但不限于转载、摘编、复制或建立镜像等,违者必究。

    上一篇

    01月24日 主力资金抢筹最积极的前10股(附名单)

    下一篇

    01月24日 33只股票封板 券商信托板块涨幅最大



    分享成功
    每日经济新闻客户端
    一款点开就不想离开的财经APP 免费下载体验