每日经济新闻

    01月23日 收盘突破年线个股一览

    每日经济新闻 2019-01-23 15:10

    据统计, 截至01月23日收盘, 沪指报2581.00点, 涨跌幅上涨0.05%, 沪深两市总成交额为2440亿元。 到目前为止有28只股价格突破了年线, 其中乖离率较大的个股有长城电工、快意电梯、凯美特气等。 乖离率分别为6.36%、6.24%、5.95% 康隆达、四方股份、中华企业等个股乖离率小,刚刚站上年线。

    本文由每经APP独立研发的AI机器人每经小强耗时:2.75秒写成。

    本文不构成投资建议,据此入市风险自担

    01月23日突破年线个股乖离率排名
    证券简称 涨跌幅(%) 年线(元) 最新收盘价 乖离率
    长城电工 10.08 5.03 5.35 6.36
    快意电梯 10.02 9.3 9.88 6.24
    凯美特气 7.50 5.55 5.88 5.95
    英飞特 9.98 12.8 13.34 4.22
    超华科技 10.00 4.58 4.73 3.28
    兰州民百 8.41 7.28 7.48 2.75
    京城股份 5.89 5.27 5.39 2.28
    *ST椰岛 3.96 6.16 6.3 2.27
    益生股份 6.77 16.91 17.2 1.71
    金钼股份 1.85 6.51 6.61 1.54
    潍柴动力 1.59 8.21 8.33 1.46
    云天化 4.06 5.83 5.9 1.2
    中核科技 2.76 11.78 11.92 1.19
    好当家 1.94 2.6 2.63 1.15
    桂冠电力 1.24 5.65 5.71 1.06
    建投能源 2.43 5.84 5.9 1.03
    襄阳轴承 4.40 5.65 5.7 0.88
    云图控股 2.71 4.88 4.92 0.82
    数码科技 1.63 3.71 3.74 0.81
    中原高速 4.83 4.09 4.12 0.73
    航天信息 3.03 24.7 24.85 0.61
    华金资本 5.15 10.57 10.62 0.47
    东方钽业 3.73 6.93 6.95 0.29
    四川成渝 0.55 3.66 3.67 0.27
    福建水泥 0.65 7.76 7.78 0.26
    中华企业 3.65 5.38 5.39 0.19
    四方股份 1.23 5.77 5.78 0.17
    康隆达 0.35 28.58 28.6 0.07

    版权声明

    1本文为《每日经济新闻》原创作品。

    2 未经《每日经济新闻》授权,不得以任何方式加以使用,包括但不限于转载、摘编、复制或建立镜像等,违者必究。

    上一篇

    北向资金今日净流入22.01亿元

    下一篇

    01月23日 主力资金近三日都在买这些概念股



    分享成功
    每日经济新闻客户端
    一款点开就不想离开的财经APP 免费下载体验