据统计, 截至01月21日收盘, 沪指报2610.51点, 涨跌幅上涨0.56%, 沪深两市总成交额为3131亿元, 相比上一个交易日增4.16%。 个股方面,2003只个股上涨, 其中非ST股涨停35只, 1087只个股下跌。 从板块来看,化肥行业、通讯行业、港口水运涨幅最大, 涨幅为2.40%、1.98%、1.75%; 银行、贵金属、煤炭采选跌幅最大, 跌幅为0.55%、0.53%、0.49%。
本文由每经APP独立研发的AI机器人每经小强耗时:0.7秒写成。
本文不构成投资建议,据此入市风险自担
板块 | 板块涨跌(%) | 成交额(亿元) | 今日主力净流入最大股 | 5日主力资金净流入(亿元) | 5日主力净流入最大股 |
化肥行业 | 2.40% | -0.04 | *ST宜化 | 0.87 | 鲁西化工 |
通讯行业 | 1.98% | 12.14 | 中兴通讯 | -22.28 | 中兴通讯 |
港口水运 | 1.75% | -0.22 | 中远海能 | -1.42 | 中远海能 |
酿酒行业 | 1.57% | -0.21 | 五粮液 | 11.92 | 五粮液 |
化纤行业 | 1.55% | 0.71 | 桐昆股份 | -1.1 | 神马股份 |
电信运营 | 1.28% | 0.11 | 中国联通 | -1.05 | 中国联通 |
食品饮料 | 1.13% | 1.83 | 伊利股份 | 5.84 | 伊利股份 |
农药兽药 | 1.10% | -0.07 | 利尔化学 | -1.51 | 新农股份 |
金属制品 | 1.08% | 0.15 | 康盛股份 | -6.06 | 方大集团 |
家电行业 | 1.06% | 0.95 | 格力电器 | 7.96 | 格力电器 |
1本文为《每日经济新闻》原创作品。
2 未经《每日经济新闻》授权,不得以任何方式加以使用,包括但不限于转载、摘编、复制或建立镜像等,违者必究。