每日经济新闻

    01月21日 盘中突破半年线个股一览

    每日经济新闻 2019-01-21 11:31

    据统计, 截至01月21日 11:30收盘, 沪指报2613.53点, 涨跌幅上涨0.67%, 沪深两市总成交额为1955.76亿元。 到目前为止有83只股价格突破了半年线, 其中乖离率较大的个股有珈伟新能、千禾味业、云图控股等。 乖离率分别为7.61%、5.34%、4.71% 金麒麟、桃李面包、顾家家居等个股乖离率小,刚刚站上半年线

    本文由每经APP独立研发的AI机器人每经小强耗时:0.28秒写成。

    本文不构成投资建议,据此入市风险自担

    01月21日突破 半年线个股乖离率排名
    证券简称 涨跌幅(%) 半年线(元) 最新收盘价 乖离率
    珈伟新能 9.95 5.65 6.08 7.61
    千禾味业 6.75 16.66 17.55 5.34
    云图控股 6.62 4.46 4.67 4.71
    松芝股份 10.05 4.62 4.82 4.33
    英飞特 9.97 10.6 11.03 4.06
    洲明科技 9.98 9.24 9.59 3.79
    宝利国际 3.91 2.82 2.92 3.55
    利安隆 4.8 27.1 27.96 3.17
    宁波海运 3.47 3.48 3.58 2.87
    晨光文具 3.92 28.62 29.4 2.73
    创业软件 3.52 17.78 18.24 2.59
    隆基机械 3.26 5.26 5.39 2.47
    奋达科技 2.34 4.28 4.37 2.1
    富通鑫茂 2.7 4.1 4.18 1.95
    道道全 3.14 12.89 13.14 1.94
    绿茵生态 1.97 17.74 18.08 1.92
    汇金股份 2.5 6.03 6.14 1.82
    宏达新材 2.4 5.04 5.13 1.79
    初灵信息 4.03 11.68 11.88 1.71
    中国人寿 2.93 21.77 22.14 1.7
    大连热电 3.68 4.16 4.23 1.68
    大冷股份 2.01 3.5 3.55 1.43
    天康生物 3.29 4.95 5.02 1.41
    杭州园林 1.75 24.08 24.41 1.37
    数知科技 1.74 9.82 9.95 1.32
    宗申动力 1.93 4.7 4.76 1.28
    佳发教育 2.95 37.53 38.01 1.28
    中电兴发 1.73 6.39 6.47 1.25
    厚普股份 10.03 6.61 6.69 1.21
    华数传媒 1.76 8.55 8.65 1.17
    西部材料 2.64 6.14 6.21 1.14
    上海环境 1.16 13.82 13.96 1.01
    新华医疗 2.44 12.89 13.02 1.01
    天通股份 1.32 6.06 6.12 0.99
    今世缘 3.98 16.84 17.0 0.95
    优博讯 1.85 15.82 15.97 0.95
    杭电股份 1.32 5.33 5.38 0.94
    亚夏汽车 3.64 7.91 7.98 0.88
    兰石重装 1.7 4.74 4.78 0.84
    奥佳华 2.99 16.73 16.86 0.78
    西陇科学 0.81 6.2 6.24 0.65
    北京利尔 1.18 3.42 3.44 0.58
    中远海特 0.86 3.5 3.52 0.57
    獐子岛 0.84 3.58 3.6 0.56
    桂冠电力 0.9 5.6 5.63 0.54
    博瑞传播 1.03 3.9 3.92 0.51
    利达光电 0.83 12.16 12.22 0.49
    海利得 1.96 4.14 4.16 0.48
    桂发祥 0.87 12.75 12.81 0.47
    星网锐捷 2.39 17.9 17.98 0.45
    北京城乡 1.03 6.85 6.88 0.44
    绝味食品 3.94 37.02 37.18 0.43
    银信科技 0.56 7.1 7.13 0.42
    巨星科技 2.65 9.65 9.69 0.41
    华宇软件 1.8 14.65 14.71 0.41
    亚厦股份 1.14 5.31 5.33 0.38
    工商银行 0.93 5.42 5.44 0.37
    凯众股份 0.47 19.02 19.09 0.37
    海兴电力 2.07 13.77 13.82 0.36
    宁波中百 0.69 8.67 8.7 0.35
    歌华有线 0.98 9.25 9.28 0.32
    中钢天源 1.29 6.25 6.27 0.32
    豫能控股 0.92 3.29 3.3 0.3
    中化国际 1.01 7.0 7.02 0.29
    天润乳业 0.75 14.65 14.69 0.27
    中联重科 0.54 3.71 3.72 0.27
    创意信息 2.1 7.75 7.77 0.26
    哈高科 0.74 4.05 4.06 0.25
    横河模具 0.37 8.11 8.13 0.25
    大禹节水 5.23 4.62 4.63 0.22
    东安动力 0.65 4.66 4.67 0.21
    尚纬股份 3.06 5.38 5.39 0.19
    国机通用 0.58 10.3 10.32 0.19
    ST坊展 0.38 5.23 5.24 0.19
    飞天诚信 1.39 10.9 10.92 0.18
    广电运通 1.58 5.78 5.79 0.17
    博通股份 0.26 22.7 22.73 0.13
    罗平锌电 4.11 7.85 7.86 0.13
    西藏药业 1.96 30.64 30.67 0.1
    明泰铝业 0.21 9.56 9.57 0.1
    顾家家居 3.81 49.75 49.8 0.1
    桃李面包 2.19 50.44 50.48 0.08
    金麒麟 1.43 13.48 13.49 0.07

    版权声明

    1本文为《每日经济新闻》原创作品。

    2 未经《每日经济新闻》授权,不得以任何方式加以使用,包括但不限于转载、摘编、复制或建立镜像等,违者必究。

    上一篇

    01月21日 盘中突破年线个股一览

    下一篇

    两市早盘一路震荡走高 市场现普涨格局



    分享成功
    每日经济新闻客户端
    一款点开就不想离开的财经APP 免费下载体验