每日经济新闻

    01月17日 盘中突破半年线个股一览

    每日经济新闻 2019-01-17 11:31

    据统计, 截至01月17日 11:30收盘, 沪指报2582.19点, 涨跌幅上涨0.46%, 沪深两市总成交额为1698.58亿元。 到目前为止有59只股价格突破了半年线, 其中乖离率较大的个股有凯盛科技、平庄能源、优德精密等。 乖离率分别为9.52%、8.21%、7.48% 天润乳业、深天地A、中电兴发等个股乖离率小,刚刚站上半年线

    本文由每经APP独立研发的AI机器人每经小强耗时:0.6秒写成。

    本文不构成投资建议,据此入市风险自担

    01月17日突破 半年线个股乖离率排名
    证券简称 涨跌幅(%) 半年线(元) 最新收盘价 乖离率
    凯盛科技 10.08 3.99 4.37 9.52
    平庄能源 10.15 3.41 3.69 8.21
    优德精密 10.0 13.1 14.08 7.48
    云赛智联 8.27 5.5 5.89 7.09
    鸿达兴业 10.06 3.2 3.39 5.94
    顺灏股份 10.1 4.35 4.58 5.29
    老板电器 5.36 22.56 23.6 4.61
    先达股份 7.57 23.37 24.31 4.02
    中色股份 7.27 3.99 4.13 3.51
    *ST天马 5.26 1.74 1.8 3.45
    大连热电 5.39 4.16 4.3 3.37
    胜利精密 8.77 3.0 3.1 3.33
    大富科技 4.37 10.23 10.52 2.83
    方大特钢 3.87 10.96 11.26 2.74
    中国中期 3.12 9.33 9.58 2.68
    太化股份 3.17 3.81 3.9 2.36
    招商蛇口 2.71 17.78 18.19 2.31
    猛狮科技 2.61 6.92 7.08 2.31
    梦舟股份 3.45 2.06 2.1 1.94
    通裕重工 2.34 1.72 1.75 1.74
    华闻传媒 4.26 3.38 3.43 1.48
    欧派家居 3.54 88.69 89.99 1.47
    华天酒店 4.55 2.72 2.76 1.47
    兰州民百 5.07 6.54 6.63 1.38
    上海三毛 2.4 9.69 9.82 1.34
    大秦铁路 1.71 8.23 8.34 1.34
    红阳能源 4.37 3.77 3.82 1.33
    东方锆业 2.88 6.01 6.08 1.16
    印纪传媒 10.09 3.56 3.6 1.12
    ST准油 3.03 4.71 4.76 1.06
    英洛华 4.11 4.01 4.05 1.0
    千方科技 1.76 12.05 12.17 1.0
    凯龙股份 1.12 7.16 7.22 0.84
    新五丰 1.6 3.79 3.82 0.79
    博威合金 1.24 7.3 7.35 0.68
    东安动力 1.52 4.66 4.69 0.64
    华东科技 3.14 1.63 1.64 0.61
    安泰科技 2.77 5.16 5.19 0.58
    华域汽车 1.3 19.41 19.51 0.52
    上海洗霸 0.53 31.84 32.0 0.5
    怡球资源 5.21 2.21 2.22 0.45
    申达股份 0.57 5.26 5.28 0.38
    中国一重 1.07 2.83 2.84 0.35
    张家港行 0.69 5.78 5.8 0.35
    澄星股份 0.6 3.36 3.37 0.3
    郑州煤电 6.73 3.32 3.33 0.3
    会畅通讯 1.19 16.96 17.01 0.29
    赣粤高速 0.5 4.04 4.05 0.25
    六国化工 0.51 3.97 3.98 0.25
    三湘印象 1.76 4.03 4.04 0.25
    三一重工 0.59 8.5 8.52 0.24
    华数传媒 0.35 8.56 8.58 0.23
    围海股份 0.4 5.01 5.02 0.2
    德力股份 0.57 5.26 5.27 0.19
    新北洋 0.43 16.37 16.4 0.18
    中钢天源 1.46 6.26 6.27 0.16
    中电兴发 0.47 6.4 6.41 0.16
    深天地A 0.16 12.25 12.26 0.08
    天润乳业 0.27 14.71 14.72 0.07

    版权声明

    1本文为《每日经济新闻》原创作品。

    2 未经《每日经济新闻》授权,不得以任何方式加以使用,包括但不限于转载、摘编、复制或建立镜像等,违者必究。

    上一篇

    01月17日 盘中突破年线个股一览

    下一篇

    李小加:债券市场开放完成 人民币就走向国际化了



    分享成功
    每日经济新闻客户端
    一款点开就不想离开的财经APP 免费下载体验