据统计, 截至01月11日收盘, 沪指报2553.83点, 涨跌幅上涨0.74%, 沪深两市总成交额为2962亿元, 相比上一个交易日增5.49%。 个股方面,2412只个股上涨, 其中非ST股涨停51只, 779只个股下跌。 从板块来看,电信运营、船舶制造、民航机场涨幅最大, 涨幅为4.11%、2.33%、1.98%; 贵金属、港口水运、珠宝首饰跌幅最大, 跌幅为0.35%、0.30%、0.19%。
本文由每经小强耗时:0.68秒写成。
本文不构成投资建议,据此入市风险自担
板块 | 板块涨跌(%) | 成交额(亿元) | 今日主力净流入最大股 | 5日主力资金净流入(亿元) | 5日主力净流入最大股 |
电信运营 | 4.11% | 0.72 | 鹏博士 | 0.16 | 鹏博士 |
船舶制造 | 2.33% | -0.02 | 瑞特股份 | -0.28 | 瑞特股份 |
民航机场 | 1.98% | 1.49 | 中国国航 | 1.52 | 南方航空 |
工艺商品 | 1.77% | 0.01 | 瑞贝卡 | 0.02 | 瑞贝卡 |
有色金属 | 1.70% | 0.15 | 怡球资源 | -9.76 | 贵研铂业 |
水泥建材 | 1.70% | 1.12 | 冀东水泥 | -0.19 | 冀东水泥 |
综合行业 | 1.66% | -0.32 | 数源科技 | -2.71 | 数源科技 |
装修装饰 | 1.50% | 0.79 | 弘高创意 | -0.28 | 弘高创意 |
交运设备 | 1.48% | -0.16 | 万安科技 | -0.98 | 祥和实业 |
航天航空 | 1.39% | 0.07 | 中国卫星 | -6.77 | 中国卫星 |
1本文为《每日经济新闻》原创作品。
2 未经《每日经济新闻》授权,不得以任何方式加以使用,包括但不限于转载、摘编、复制或建立镜像等,违者必究。