据统计, 截至01月10日收盘, 沪指报2535.10点, 涨跌幅下跌0.36%, 沪深两市总成交额为3134亿元, 相比上一个交易日增17.35%。 个股方面,1198只个股上涨, 其中非ST股涨停41只, 1941只个股下跌。 从板块来看,贵金属、输配电气、通讯行业涨幅最大, 涨幅为1.55%、1.54%、1.43%; 券商信托、交运设备、保险跌幅最大, 跌幅为2.11%、1.47%、1.07%。
本文由每经小强耗时:0.67秒写成。
本文不构成投资建议,据此入市风险自担
板块 | 板块涨跌(%) | 成交额(亿元) | 今日主力净流入最大股 | 5日主力资金净流入(亿元) | 5日主力净流入最大股 |
贵金属 | 1.55% | 0.56 | 山东黄金 | -7.26 | 刚泰控股 |
输配电气 | 1.54% | -2.41 | 保变电气 | -2.93 | 金风科技 |
通讯行业 | 1.43% | -3.19 | 特发信息 | 0.44 | 中兴通讯 |
园林工程 | 0.67% | -0.2 | 美尚生态 | 0.6 | 美尚生态 |
化纤行业 | 0.55% | 1.22 | 浔兴股份 | 2.52 | 浔兴股份 |
专用设备 | 0.51% | 0.14 | 冀东装备 | -0.12 | 大丰实业 |
电力行业 | 0.35% | 0.84 | 嘉泽新能 | 0.59 | 嘉泽新能 |
民航机场 | 0.34% | 0.34 | 中国国航 | 0.2 | 南方航空 |
农药兽药 | 0.31% | -0.08 | 钱江生化 | -0.93 | 瀚叶股份 |
材料行业 | 0.27% | -1.79 | 隆基股份 | -1.4 | 隆基股份 |
1本文为《每日经济新闻》原创作品。
2 未经《每日经济新闻》授权,不得以任何方式加以使用,包括但不限于转载、摘编、复制或建立镜像等,违者必究。