每日经济新闻

    01月10日 盘中突破半年线个股一览

    每日经济新闻 2019-01-10 11:31

    据统计, 截至01月10日 11:30收盘, 沪指报2550.08点, 涨跌幅上涨0.23%, 沪深两市总成交额为1823.38亿元。 到目前为止有93只股价格突破了半年线, 其中乖离率较大的个股有盈方微、渤海股份、广博股份等。 乖离率分别为9.19%、8.88%、7.78% 宁波精达、先河环保、腾信股份等个股乖离率小,刚刚站上半年线

    本文由每经小强耗时:0.52秒写成。

    本文不构成投资建议,据此入市风险自担

    01月10日突破 半年线个股乖离率排名
    证券简称 涨跌幅(%) 半年线(元) 最新收盘价 乖离率
    盈方微 10.08 3.7 4.04 9.19
    渤海股份 10.01 8.78 9.56 8.88
    广博股份 9.67 4.63 4.99 7.78
    银星能源 9.94 3.29 3.54 7.6
    茂硕电源 10.05 6.21 6.68 7.57
    苏美达 10.0 4.01 4.29 6.98
    联得装备 9.99 18.98 20.25 6.69
    云意电气 10.08 3.79 4.04 6.6
    石英股份 5.52 11.28 11.85 5.05
    长江通信 5.57 22.83 23.68 3.72
    景兴纸业 3.89 3.61 3.74 3.6
    中闽能源 5.66 3.25 3.36 3.38
    建科院 3.92 24.94 25.73 3.17
    格力地产 3.41 4.12 4.25 3.16
    新文化 3.23 4.66 4.8 3.0
    瑞泰科技 3.14 7.69 7.88 2.47
    科力远 3.12 4.2 4.3 2.38
    佛塑科技 7.31 3.59 3.67 2.23
    宝光股份 2.65 6.81 6.96 2.2
    创业环保 3.29 8.3 8.48 2.17
    雪人股份 2.82 5.72 5.84 2.1
    世纪星源 4.55 2.93 2.99 2.05
    浙数文化 2.25 8.47 8.64 2.01
    赛意信息 3.52 20.19 20.59 1.98
    光环新网 3.23 13.79 14.06 1.96
    天广中茂 6.1 2.56 2.61 1.95
    梅安森 2.52 8.0 8.15 1.88
    连云港 2.48 3.25 3.31 1.85
    天域生态 4.74 9.33 9.5 1.82
    深科技 2.14 6.09 6.2 1.81
    科隆股份 2.39 8.0 8.14 1.75
    汉威科技 1.89 10.62 10.8 1.69
    北信源 2.77 3.65 3.71 1.64
    宝信软件 3.99 23.34 23.72 1.63
    华昌化工 5.21 5.56 5.65 1.62
    新天科技 2.28 3.09 3.14 1.62
    生益科技 2.11 9.98 10.14 1.6
    春风动力 4.13 17.12 17.39 1.58
    卫士通 2.05 19.64 19.95 1.58
    平安银行 2.01 9.99 10.14 1.5
    莲花健康 2.5 2.02 2.05 1.49
    天津港 1.77 7.39 7.49 1.35
    龙净环保 1.65 10.36 10.5 1.35
    奥特迅 2.38 11.06 11.2 1.27
    金新农 2.43 7.07 7.16 1.27
    中科创达 2.3 25.45 25.77 1.26
    探路者 2.06 3.43 3.47 1.17
    永艺股份 2.34 7.35 7.43 1.09
    豫园股份 1.35 7.41 7.49 1.08
    圣阳股份 2.74 5.57 5.63 1.08
    科融环境 2.56 2.77 2.8 1.08
    三爱富 1.28 11.72 11.84 1.02
    雪峰科技 1.53 3.95 3.99 1.01
    苏常柴A 1.24 4.03 4.07 0.99
    海能达 1.7 8.29 8.37 0.97
    金龙羽 1.47 10.26 10.36 0.97
    中国国航 1.96 7.72 7.79 0.91
    中集集团 1.7 11.26 11.36 0.89
    环能科技 1.3 4.63 4.67 0.86
    法拉电子 2.82 43.4 43.77 0.85
    亚太科技 1.46 4.82 4.86 0.83
    鹏辉能源 0.89 16.92 17.06 0.83
    纵横通信 2.7 27.15 27.36 0.77
    力生制药 1.4 22.28 22.45 0.76
    智光电气 1.24 4.05 4.08 0.74
    河钢股份 2.04 2.98 3.0 0.67
    国风塑业 0.99 3.04 3.06 0.66
    辉隆股份 0.83 4.84 4.87 0.62
    川仪股份 1.35 8.21 8.26 0.61
    南京港 1.79 8.5 8.55 0.59
    铜峰电子 2.52 3.64 3.66 0.55
    城投控股 0.87 5.77 5.8 0.52
    红宝丽 5.74 3.85 3.87 0.52
    恒丰纸业 1.54 5.92 5.95 0.51
    快克股份 1.05 21.03 21.12 0.43
    巨星科技 0.52 9.71 9.75 0.41
    聚飞光电 2.32 2.64 2.65 0.38
    清源股份 9.95 8.15 8.18 0.37
    江西长运 0.52 5.82 5.84 0.34
    中超控股 1.01 2.99 3.0 0.33
    巨力索具 3.22 3.52 3.53 0.28
    中山公用 0.69 7.32 7.34 0.27
    天药股份 0.52 3.87 3.88 0.26
    华泰股份 2.23 4.58 4.59 0.22
    长城动漫 2.97 4.49 4.5 0.22
    捷荣技术 0.89 9.02 9.04 0.22
    世纪瑞尔 0.87 4.65 4.66 0.22
    南京公用 0.86 4.69 4.7 0.21
    北京城乡 0.44 6.84 6.85 0.15
    明星电力 0.43 6.95 6.96 0.14
    腾信股份 0.83 7.26 7.27 0.14
    先河环保 1.7 8.38 8.39 0.12
    宁波精达 1.27 11.92 11.93 0.08

    版权声明

    1本文为《每日经济新闻》原创作品。

    2 未经《每日经济新闻》授权,不得以任何方式加以使用,包括但不限于转载、摘编、复制或建立镜像等,违者必究。

    上一篇

    01月10日 盘中突破年线个股一览

    下一篇

    午评:沪指涨0.23% 太阳能概念股掀涨停潮



    分享成功
    每日经济新闻客户端
    一款点开就不想离开的财经APP 免费下载体验