据统计, 截至01月09日收盘, 沪指报2544.34点, 涨跌幅上涨0.71%, 沪深两市总成交额为3792亿元, 相比上一个交易日减26.48%。 个股方面,1616只个股上涨, 其中非ST股涨停59只, 1479只个股下跌。 从板块来看,家电行业、汽车行业、贵金属涨幅最大, 涨幅为3.14%、1.56%、1.16%; 船舶制造、航天航空、公用事业跌幅最大, 跌幅为1.25%、1.20%、0.39%。
本文由每经小强耗时:0.67秒写成。
本文不构成投资建议,据此入市风险自担
板块 | 板块涨跌(%) | 成交额(亿元) | 今日主力净流入最大股 | 5日主力资金净流入(亿元) | 5日主力净流入最大股 |
家电行业 | 3.14% | 11.64 | 格力电器 | 12.52 | 格力电器 |
汽车行业 | 1.56% | -0.38 | 长城汽车 | -3.63 | 长城汽车 |
贵金属 | 1.16% | -0.47 | 刚泰控股 | -6.02 | 刚泰控股 |
农药兽药 | 1.05% | 0.24 | 瀚叶股份 | -1.69 | 瀚叶股份 |
保险 | 1.01% | 3.57 | 中国平安 | -3.85 | 中国平安 |
银行 | 0.93% | 7.24 | 平安银行 | 11.85 | 平安银行 |
酿酒行业 | 0.88% | 3.37 | 五粮液 | -4.17 | 顺鑫农业 |
木业家具 | 0.87% | 0.44 | 索菲亚 | -1.76 | 福建金森 |
电信运营 | 0.83% | 0.88 | 中国联通 | 0.15 | 光环新网 |
交运设备 | 0.74% | -0.82 | 祥和实业 | 1.49 | 中国中车 |
1本文为《每日经济新闻》原创作品。
2 未经《每日经济新闻》授权,不得以任何方式加以使用,包括但不限于转载、摘编、复制或建立镜像等,违者必究。