据统计, 截至01月04日收盘, 沪指报2514.87点, 涨跌幅上涨2.05%, 沪深两市总成交额为3223亿元, 相比上一个交易日减27.85%。 个股方面,3156只个股上涨, 其中非ST股涨停67只, 146只个股下跌。 从板块来看,券商信托、多元金融、输配电气涨幅最大, 涨幅为8.84%、4.97%、4.05%;
本文由每经小强耗时:0.93秒写成。
本文不构成投资建议,据此入市风险自担
板块 | 板块涨跌(%) | 成交额(亿元) | 今日主力净流入最大股 | 5日主力资金净流入(亿元) | 5日主力净流入最大股 |
券商信托 | 8.84% | 29.47 | 第一创业 | 32.85 | 第一创业 |
多元金融 | 4.97% | 1.61 | 锦龙股份 | 0.53 | 锦龙股份 |
输配电气 | 4.05% | 5.12 | 许继电气 | -0.9 | 森源电气 |
安防设备 | 3.65% | 1.93 | 大华股份 | -0.83 | 航天长峰 |
国际贸易 | 3.57% | 0.75 | 华塑控股 | 0.34 | 万家乐 |
软件服务 | 3.54% | 11.95 | 科大讯飞 | -3.14 | 科大讯飞 |
保险 | 3.42% | 0.3 | 新华保险 | -11.5 | 新华保险 |
工艺商品 | 3.05% | 0.05 | 邦宝益智 | 0.05 | 瑞贝卡 |
仪器仪表 | 3.00% | 0.65 | 远方信息 | -0.71 | 凯发电气 |
银行 | 2.98% | 8.22 | 平安银行 | -1.74 | 平安银行 |
1本文为《每日经济新闻》原创作品。
2 未经《每日经济新闻》授权,不得以任何方式加以使用,包括但不限于转载、摘编、复制或建立镜像等,违者必究。