12月28日 截至沪深股市全日收盘, 上证指数收报2483.09点, 下跌 15.21点, 跌幅 0.61% ,成交额1125亿元; 深证成指收报7215.34点, 下跌 74.21点, 跌幅 1.02% ,成交额1515亿元; 创业板指收报1248.08点, 下跌 15.99点, 跌幅 1.27% ,成交额496亿元;
盘后数据显示,12月28日 龙虎榜中资金净买入的个股14只, 净卖出的个股26只。其中,共 3只个股出现了机构的身影,有1只股票呈现机构净买入, 1只股票呈现机构净卖出。
资金净买入较多个股分别是兴瑞科技;摩恩电气;通产丽星; 此外,资金净卖出居前个股分别为中环装备;金力永磁;苏州科达;
“中投证券无锡清扬路”在过去一个月中曾现身龙虎榜104次, 其中买入64次,次一交易日平均涨幅1.13%,上涨概率53.0%; 卖出40次,次一交易日平均跌幅-2.77%,下跌概率23.0%
“中信上海溧阳路”在过去一个月中曾现身龙虎榜35次, 其中买入19次,次一交易日平均涨幅-1.22%,上涨概率42.0%; 卖出16次,次一交易日平均跌幅-1.54%,下跌概率25.0%
“国金上海奉贤区金碧路”在过去一个月中曾现身龙虎榜126次, 其中买入76次,次一交易日平均涨幅-0.35%,上涨概率41.0%; 卖出50次,次一交易日平均跌幅-2.37%,下跌概率22.0%
“华泰厦门厦禾路”在过去一个月中曾现身龙虎榜71次, 其中买入40次,次一交易日平均涨幅2.53%,上涨概率68.0%; 卖出31次,次一交易日平均跌幅-2.26%,下跌概率18.0%
“国泰君安上海江苏路”在过去一个月中曾现身龙虎榜44次, 其中买入26次,次一交易日平均涨幅1.37%,上涨概率52.0%; 卖出18次,次一交易日平均跌幅2.32%,下跌概率43.0%
本文由每经小强耗时:164.29秒写成。
本文不构成投资建议,据此入市风险自担
证券代码 | 证券简称 | 净买入(万元) | 实力游资营业部 |
002937 | 兴瑞科技 | 4828.36 | |
002451 | 摩恩电气 | 3302.93 | |
002243 | 通产丽星 | 2183.77 | |
002942 | 新农股份 | 2178.91 | 买三|中投证券无锡清扬路买入959.3万元 |
300312 | 邦讯技术 | 2136.49 | |
300050 | 世纪鼎利 | 1508.31 | |
000068 | 华控赛格 | 1329.99 | |
002006 | 精功科技 | 1189.96 | |
603169 | 兰石重装 | 1186.16 | |
000711 | 京蓝科技 | 1173.87 | |
300362 | 天翔环境 | 838.91 | |
300753 | 爱朋医疗 | 354.84 | 买四|中信上海溧阳路买入279.35万元 |
300499 | 高澜股份 | 94.64 | |
300736 | 百邦科技 | 51.93 | |
002927 | 泰永长征 | -15.61 | 买五|中信上海溧阳路买入500.7万元 |
002061 | 浙江交科 | -73.55 | |
603196 | 日播时尚 | -188.03 | |
600157 | 永泰能源 | -290.27 | |
300173 | 智慧松德 | -296.43 | |
601700 | 风范股份 | -304.46 | |
002943 | 宇晶股份 | -426.18 | 买三|国金上海奉贤区金碧路买入19.69万元 |
002761 | 多喜爱 | -463.35 | 卖四|国金上海奉贤区金碧路卖出213.5万元 |
002871 | 伟隆股份 | -514.36 | 卖二|华泰厦门厦禾路卖出243.56万元 |
600250 | 南纺股份 | -619.79 | |
000586 | 汇源通信 | -682.45 | 买四|华泰厦门厦禾路买入671.86万元 |
002941 | 新疆交建 | -979.56 | |
603220 | 贝通信 | -1137.78 | |
603322 | 超讯通信 | -1144.64 | 卖四|国泰君安上海江苏路卖出822.1万元 |
300635 | 达安股份 | -1267.88 | |
002141 | 贤丰控股 | -1314.03 | |
600128 | 弘业股份 | -1325.84 | |
002571 | 德力股份 | -1449.94 | |
300249 | 依米康 | -2208.88 | 买一|中投证券无锡清扬路买入752.13万元 |
000622 | 恒立实业 | -3521.01 | |
600225 | 天津松江 | -3539.18 | |
300674 | 宇信科技 | -3781.59 | 买三|国金上海奉贤区金碧路买入146.42万元 |
002252 | 上海莱士 | -4088.58 | |
603660 | 苏州科达 | -4111.2 | |
300748 | 金力永磁 | -4395.23 | 买三|国金上海奉贤区金碧路买入110.25万元 |
300140 | 中环装备 | -4935.02 |
1本文为《每日经济新闻》原创作品。
2 未经《每日经济新闻》授权,不得以任何方式加以使用,包括但不限于转载、摘编、复制或建立镜像等,违者必究。