据统计, 截至12月10日收盘, 沪指报2584.58点, 涨跌幅下跌0.82%, 沪深两市总成交额为2406亿元, 相比上一个交易日增0.12%。 个股方面,704只个股上涨, 其中非ST股涨停15只, 2551只个股下跌。 从板块来看,通讯行业、石油行业、贵金属涨幅最大, 涨幅为0.48%、0.36%、0.34%; 保险、交运设备、航天航空跌幅最大, 跌幅为2.37%、2.28%、2.19%。
本文由每经小强耗时:0.58秒写成。
本文不构成投资建议,据此入市风险自担
板块 | 板块涨跌(%) | 成交额(亿元) | 今日主力净流入最大股 | 5日主力资金净流入(亿元) | 5日主力净流入最大股 |
通讯行业 | 0.48% | -0.69 | 宜通世纪 | -38.08 | 世纪鼎利 |
石油行业 | 0.36% | -0.36 | 泰山石油 | -5.93 | 泰山石油 |
贵金属 | 0.34% | -0.07 | 湖南黄金 | -2.18 | 山东黄金 |
包装材料 | -0.12% | -0.26 | 劲嘉股份 | -1.81 | 恩捷股份 |
公用事业 | -0.43% | -0.86 | 东方环宇 | -3.68 | 创业环保 |
化肥行业 | -0.67% | -0.4 | 中旗股份 | -1.55 | *ST宜化 |
多元金融 | -0.72% | -0.18 | 九鼎投资 | -2.04 | ST宏盛 |
工程建设 | -0.81% | 1.07 | 新疆交建 | -2.39 | 新疆交建 |
电信运营 | -0.82% | -0.5 | 二六三 | -3.16 | 国脉科技 |
综合行业 | -0.91% | -0.54 | 华测检测 | -3.22 | 数源科技 |
1本文为《每日经济新闻》原创作品。
2 未经《每日经济新闻》授权,不得以任何方式加以使用,包括但不限于转载、摘编、复制或建立镜像等,违者必究。