每日经济新闻

    12月07日 盘中突破半年线个股一览

    每日经济新闻 2018-12-07 11:31

    据统计, 截至12月07日 11:30收盘, 沪指报2607.14点, 涨跌幅上涨0.08%, 沪深两市总成交额为1418.01亿元。 到目前为止有81只股价格突破了半年线, 其中乖离率较大的个股有凯发电气、联美控股、盛洋科技等。 乖离率分别为9.86%、6.18%、6.05% 锦江投资、硕贝德、爱仕达等个股乖离率小,刚刚站上半年线

    本文由每经小强耗时:0.27秒写成。

    本文不构成投资建议,据此入市风险自担

    12月07日突破 半年线个股乖离率排名
    证券简称 涨跌幅(%) 半年线(元) 最新收盘价 乖离率
    凯发电气 10.01 7.0 7.69 9.86
    联美控股 6.64 9.22 9.79 6.18
    盛洋科技 6.3 8.43 8.94 6.05
    高斯贝尔 9.98 11.25 11.79 4.8
    同有科技 10.02 9.13 9.55 4.6
    新日股份 6.51 9.86 10.3 4.46
    晋亿实业 5.62 5.94 6.2 4.38
    华铁股份 9.01 4.76 4.96 4.2
    华鹏飞 5.52 6.06 6.31 4.13
    金信诺 4.22 9.08 9.38 3.3
    多氟多 3.2 12.23 12.57 2.78
    光启技术 9.95 9.47 9.72 2.64
    经纬辉开 3.13 6.43 6.59 2.49
    宁波富达 4.27 3.34 3.42 2.4
    中环装备 2.51 8.36 8.56 2.39
    恒顺醋业 2.36 9.77 9.99 2.25
    美亚光电 3.34 21.53 21.98 2.09
    金发科技 2.78 4.71 4.8 1.91
    烽火电子 2.0 6.01 6.12 1.83
    陕鼓动力 2.43 6.21 6.32 1.77
    高鸿股份 2.44 4.53 4.61 1.77
    江铃汽车 2.07 11.14 11.33 1.71
    太原重工 2.13 2.36 2.4 1.69
    鼎汉技术 4.25 6.51 6.62 1.69
    中能电气 2.28 5.3 5.38 1.51
    津膜科技 1.6 7.5 7.61 1.47
    深物业A 1.99 10.6 10.75 1.42
    苏大维格 9.97 12.4 12.57 1.37
    博创科技 2.09 34.76 35.2 1.27
    博深工具 2.01 9.53 9.65 1.26
    中国电影 4.12 13.73 13.9 1.24
    三六五网 1.85 12.54 12.69 1.2
    科融环境 2.18 2.78 2.81 1.08
    佳发教育 1.32 36.48 36.87 1.07
    中成股份 1.58 11.46 11.58 1.05
    柯利达 1.31 7.67 7.75 1.04
    高科石化 2.27 17.83 18.01 1.01
    吉视传媒 1.38 2.18 2.2 0.92
    浙江众成 1.28 5.47 5.52 0.91
    中铁工业 3.01 10.17 10.26 0.88
    开创国际 1.26 10.37 10.46 0.87
    新城控股 2.12 26.32 26.55 0.87
    恒基达鑫 2.59 5.9 5.95 0.85
    国投中鲁 1.08 8.38 8.45 0.84
    永利股份 1.0 5.03 5.07 0.8
    南天信息 1.13 9.74 9.81 0.72
    金自天正 1.01 7.94 7.99 0.63
    苏试试验 2.78 19.09 19.2 0.58
    电科院 0.69 5.77 5.8 0.52
    大连港 1.03 1.95 1.96 0.51
    高盟新材 1.43 7.78 7.82 0.51
    中南传媒 1.77 11.99 12.05 0.5
    浪莎股份 1.29 14.07 14.14 0.5
    龙源技术 0.73 4.12 4.14 0.49
    盛路通信 7.34 6.55 6.58 0.46
    康欣新材 2.95 4.52 4.54 0.44
    亚通股份 0.74 6.77 6.8 0.44
    亚玛顿 0.69 16.09 16.16 0.44
    韦尔股份 4.53 35.36 35.51 0.42
    星光农机 2.21 12.46 12.51 0.4
    深桑达A 1.35 7.47 7.5 0.4
    建研集团 1.02 4.95 4.97 0.4
    五矿资本 0.52 7.67 7.7 0.39
    天山股份 0.91 7.72 7.75 0.39
    翔鹭钨业 2.36 18.15 18.22 0.39
    长青股份 1.05 11.53 11.57 0.35
    汇金股份 0.5 6.06 6.08 0.33
    特发信息 1.68 7.24 7.26 0.28
    东方网络 2.16 3.78 3.79 0.26
    四方科技 0.82 17.22 17.26 0.23
    海宁皮城 1.27 4.77 4.78 0.21
    世纪瑞尔 5.11 4.72 4.73 0.21
    合锻智能 1.22 4.98 4.99 0.2
    城地股份 0.94 15.03 15.06 0.2
    南洋股份 1.72 11.24 11.26 0.18
    中兴商业 0.96 6.3 6.31 0.16
    龙头股份 0.41 7.38 7.39 0.14
    紫天科技 0.38 31.88 31.92 0.13
    爱仕达 0.35 8.52 8.53 0.12
    硕贝德 3.02 9.19 9.2 0.11
    锦江投资 0.39 10.29 10.3 0.1

    版权声明

    1本文为《每日经济新闻》原创作品。

    2 未经《每日经济新闻》授权,不得以任何方式加以使用,包括但不限于转载、摘编、复制或建立镜像等,违者必究。

    上一篇

    工信部批复5G试验频率 全国范围试验将展开

    下一篇

    午评:两市窄幅震荡整理 5G概念反弹走强



    分享成功
    每日经济新闻客户端
    一款点开就不想离开的财经APP 免费下载体验