截至12月03日, 两市融资融券余额为7714.11亿元, 较前一交易日的7700.77亿元 增加13.34亿元。 当日沪深两市融资买入额为349.11亿元, 前一交易日为183.07亿元; 当日的融券卖出量为3671.93万股, 前一交易日为-175.87万股。 从个券来看,融资方面,共有525只个券出现融资买入。
本文由每经小强耗时:0.07秒写成。
本文不构成投资建议,据此入市风险自担
证券代码 | 证券简称 | 融资余额(亿元) | 环比增长(%) | 涨跌幅(%) |
600776 | 东方通信 | 3.49 | 19.87 | 10.09 |
600377 | 宁沪高速 | 0.52 | 11.15 | -1.26 |
600197 | 伊力特 | 2.4 | 9.33 | 3.53 |
601155 | 新城控股 | 10.44 | 7.49 | -2.19 |
000989 | 九 芝 堂 | 6.19 | 7.31 | 3.64 |
601186 | 中国铁建 | 13.51 | 6.78 | 1.64 |
002538 | 司尔特 | 2.01 | 6.41 | 3.44 |
002217 | 合力泰 | 2.15 | 6.25 | 3.99 |
300498 | 温氏股份 | 2.9 | 5.85 | 2.07 |
600704 | 物产中大 | 5.9 | 5.82 | 6.11 |
600398 | 海澜之家 | 1.85 | 5.76 | 7.63 |
002640 | 跨境通 | 2.17 | 5.68 | 6.29 |
600825 | 新华传媒 | 3.75 | 5.68 | 0.94 |
002367 | 康力电梯 | 2.85 | 5.59 | 3.99 |
601800 | 中国交建 | 5.24 | 5.03 | 1.27 |
300202 | 聚龙股份 | 2.78 | 4.92 | 10.03 |
000739 | 普洛药业 | 2.46 | 4.89 | 4.85 |
002293 | 罗莱生活 | 1.35 | 4.87 | 3.63 |
002032 | 苏 泊 尔 | 0.3 | 4.7 | 0.91 |
002110 | 三钢闽光 | 8.24 | 4.45 | 2.95 |
1本文为《每日经济新闻》原创作品。
2 未经《每日经济新闻》授权,不得以任何方式加以使用,包括但不限于转载、摘编、复制或建立镜像等,违者必究。