据统计, 截至12月03日 11:30收盘, 沪指报2663.45点, 涨跌幅上涨2.91%, 沪深两市总成交额为2763.33亿元。 到目前为止有66只股价格突破了年线, 其中乖离率较大的个股有佐力药业、东方通信、飞力达等。 乖离率分别为7.03%、6.87%、5.86%。 晨光文具、国金证券、滨海能源等个股乖离率小,刚刚站上年线。
本文由每经小强耗时:0.35秒写成。
本文不构成投资建议,据此入市风险自担
证券简称 | 涨跌幅(%) | 年线(元) | 最新收盘价 | 乖离率 |
佐力药业 | 10.05 | 5.83 | 6.24 | 7.03 |
东方通信 | 10.09 | 5.82 | 6.22 | 6.87 |
飞力达 | 6.91 | 8.19 | 8.67 | 5.86 |
长江传媒 | 5.97 | 6.4 | 6.75 | 5.47 |
海天味业 | 6.12 | 64.11 | 67.25 | 4.9 |
佳隆股份 | 9.9 | 3.28 | 3.44 | 4.88 |
硕贝德 | 5.23 | 9.8 | 10.26 | 4.69 |
安控科技 | 6.98 | 3.52 | 3.68 | 4.55 |
华泰证券 | 5.06 | 16.96 | 17.65 | 4.07 |
涪陵榨菜 | 4.98 | 21.31 | 22.13 | 3.85 |
超图软件 | 4.84 | 18.59 | 19.29 | 3.77 |
佳都科技 | 4.88 | 7.88 | 8.16 | 3.55 |
太辰光 | 4.21 | 18.18 | 18.81 | 3.47 |
豪迈科技 | 3.4 | 16.18 | 16.71 | 3.28 |
国际实业 | 3.64 | 4.41 | 4.55 | 3.17 |
上海三毛 | 3.03 | 10.57 | 10.88 | 2.93 |
乔治白 | 5.48 | 6.17 | 6.35 | 2.92 |
博实股份 | 6.22 | 9.79 | 10.07 | 2.86 |
长春高新 | 2.92 | 196.24 | 201.75 | 2.81 |
万润股份 | 4.88 | 9.43 | 9.68 | 2.65 |
广电电气 | 5.18 | 3.37 | 3.45 | 2.37 |
老凤祥 | 2.63 | 38.12 | 39.0 | 2.31 |
凯莱英 | 5.05 | 70.83 | 72.38 | 2.19 |
华金资本 | 2.83 | 10.66 | 10.89 | 2.16 |
司太立 | 9.05 | 25.87 | 26.39 | 2.01 |
中原传媒 | 2.97 | 7.83 | 7.98 | 1.92 |
赛象科技 | 2.15 | 4.2 | 4.28 | 1.9 |
东富龙 | 5.21 | 7.74 | 7.88 | 1.81 |
太平洋 | 3.96 | 2.84 | 2.89 | 1.76 |
万年青 | 3.04 | 11.99 | 12.2 | 1.75 |
安图生物 | 3.5 | 60.83 | 61.88 | 1.73 |
东北制药 | 2.8 | 11.55 | 11.74 | 1.65 |
视觉中国 | 3.16 | 25.02 | 25.43 | 1.64 |
钱江水利 | 2.54 | 11.91 | 12.1 | 1.6 |
天创时尚 | 1.78 | 10.14 | 10.3 | 1.58 |
北方华创 | 8.28 | 43.38 | 44.06 | 1.57 |
招商银行 | 3.68 | 29.15 | 29.6 | 1.54 |
金智科技 | 2.99 | 17.66 | 17.93 | 1.53 |
大恒科技 | 2.95 | 7.9 | 8.02 | 1.52 |
长春燃气 | 3.02 | 6.06 | 6.15 | 1.49 |
宝馨科技 | 1.72 | 6.42 | 6.51 | 1.4 |
通源石油 | 6.36 | 7.26 | 7.36 | 1.38 |
久立特材 | 2.15 | 6.56 | 6.65 | 1.37 |
上海机场 | 3.77 | 51.32 | 51.99 | 1.31 |
中航光电 | 2.76 | 39.73 | 40.25 | 1.31 |
石基信息 | 3.8 | 29.42 | 29.79 | 1.26 |
双良节能 | 1.64 | 3.67 | 3.71 | 1.09 |
周大生 | 2.47 | 30.03 | 30.33 | 1.0 |
建新股份 | 3.1 | 10.87 | 10.96 | 0.83 |
厦门空港 | 3.29 | 20.89 | 21.06 | 0.81 |
宝莫股份 | 1.99 | 5.08 | 5.12 | 0.79 |
中国国旅 | 3.79 | 56.86 | 57.3 | 0.77 |
家家悦 | 1.07 | 21.51 | 21.66 | 0.7 |
东方钽业 | 2.06 | 7.39 | 7.44 | 0.68 |
日出东方 | 10.04 | 5.01 | 5.04 | 0.6 |
东方财富 | 5.3 | 13.42 | 13.5 | 0.6 |
光一科技 | 10.0 | 6.89 | 6.93 | 0.58 |
克来机电 | 4.58 | 30.25 | 30.4 | 0.5 |
紫江企业 | 4.1 | 4.04 | 4.06 | 0.5 |
中衡设计 | 3.52 | 12.0 | 12.06 | 0.5 |
强力新材 | 1.83 | 26.53 | 26.65 | 0.45 |
得邦照明 | 2.61 | 11.75 | 11.8 | 0.43 |
国泰君安 | 4.68 | 16.72 | 16.79 | 0.42 |
滨海能源 | 2.7 | 9.47 | 9.5 | 0.32 |
国金证券 | 4.11 | 8.09 | 8.11 | 0.25 |
晨光文具 | 3.1 | 28.2 | 28.25 | 0.18 |
1本文为《每日经济新闻》原创作品。
2 未经《每日经济新闻》授权,不得以任何方式加以使用,包括但不限于转载、摘编、复制或建立镜像等,违者必究。