据统计, 截至11月23日 11:30收盘, 沪指报2602.3点, 涨跌幅下跌1.63%, 沪深两市总成交额为2066.0亿元。 到目前为止有36只股价格突破了五日均线, 其中乖离率较大的个股有金雷风电、新筑股份、津滨发展等。 乖离率分别为9.67%、9.3%、6.04%。 西部黄金、金轮股份、南都电源等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。
本文由每经小强耗时:0.2秒写成。
本文不构成投资建议,据此入市风险自担
| 证券简称 | 涨跌幅(%) | 五日均线(元) | 最新收盘价 | 乖离率 |
| 金雷风电 | 10.02 | 9.41 | 10.32 | 9.67 |
| 新筑股份 | 9.94 | 5.16 | 5.64 | 9.3 |
| 津滨发展 | 8.08 | 2.65 | 2.81 | 6.04 |
| 天津松江 | 5.19 | 3.13 | 3.24 | 3.51 |
| 圣农发展 | 3.83 | 17.93 | 18.45 | 2.9 |
| 渤海股份 | 3.33 | 8.75 | 9.0 | 2.86 |
| 太极实业 | 2.76 | 5.82 | 5.96 | 2.41 |
| 禾丰牧业 | 2.83 | 8.16 | 8.35 | 2.33 |
| 朗姿股份 | 2.2 | 9.54 | 9.74 | 2.1 |
| 亚夏汽车 | 3.66 | 8.6 | 8.78 | 2.09 |
| 创业环保 | 2.38 | 8.45 | 8.59 | 1.66 |
| 申达股份 | 2.46 | 5.76 | 5.84 | 1.39 |
| 华英农业 | 1.86 | 5.93 | 6.01 | 1.35 |
| 天保基建 | 1.4 | 4.29 | 4.34 | 1.17 |
| 上海物贸 | 3.23 | 10.44 | 10.56 | 1.15 |
| 紫光国微 | 2.19 | 33.73 | 34.11 | 1.13 |
| 国投资本 | 2.08 | 10.69 | 10.8 | 1.03 |
| 天马科技 | 1.13 | 7.96 | 8.04 | 1.01 |
| 东方创业 | 3.48 | 10.01 | 10.11 | 1.0 |
| 重庆港九 | 1.43 | 4.22 | 4.26 | 0.95 |
| 我爱我家 | 1.88 | 5.92 | 5.97 | 0.84 |
| 滨海能源 | 2.33 | 10.02 | 10.1 | 0.8 |
| 思源电气 | 2.93 | 11.16 | 11.24 | 0.72 |
| 瑞泰科技 | 1.61 | 8.13 | 8.18 | 0.62 |
| 同为股份 | 1.5 | 8.06 | 8.11 | 0.62 |
| 兰生股份 | 1.89 | 11.27 | 11.33 | 0.53 |
| 天津港 | 1.61 | 7.54 | 7.58 | 0.53 |
| 士兰微 | 1.8 | 9.55 | 9.6 | 0.52 |
| 新坐标 | 1.53 | 29.63 | 29.78 | 0.51 |
| 天房发展 | 0.97 | 4.15 | 4.17 | 0.48 |
| 精锻科技 | 1.57 | 12.84 | 12.9 | 0.47 |
| 韩建河山 | 2.21 | 11.51 | 11.56 | 0.43 |
| 云赛智联 | 1.58 | 5.77 | 5.79 | 0.35 |
| 南都电源 | 0.91 | 13.29 | 13.32 | 0.23 |
| 金轮股份 | 3.49 | 17.78 | 17.8 | 0.11 |
| 西部黄金 | 0.93 | 16.27 | 16.28 | 0.06 |
1本文为《每日经济新闻》原创作品。
2 未经《每日经济新闻》授权,不得以任何方式加以使用,包括但不限于转载、摘编、复制或建立镜像等,违者必究。