11月22日 共有33只个股现身大宗交易平台, 累计成交量1.6亿股, 累计成交额12.52亿元。 其中20只个股交易额超千万元, 沃森生物交易额最高, 大宗交易共1笔, 成交额30579.48 万元; 其次是神州高铁, 大宗交易共1笔, 成交额30560.0万元。 另外,共2只个股出现了机构的身影, 其中有机构买入2只, 机构卖出2只。
(值得注意的是, 今日大宗交易中溢价率较大的个股有科伦药业、四维图新、大晟文化, 溢价率分别为10.86%、9.95%、9.01%; 折价率较大的个股有三垒股份、中航三鑫、中设集团, 折价率分别为-16.74%、-11.76%、-11.7%。)
本文由每经小强耗时:0.21秒写成。
本文不构成投资建议,据此入市风险自担
代码 | 简称 | 交易次数 | 成交量(万股) | 成交金额(万元) |
300142 | 沃森生物 | 1 | 1537.43 | 30579.48 |
000008 | 神州高铁 | 1 | 8000.0 | 30560.0 |
600276 | 恒瑞医药 | 4 | 178.0 | 10256.36 |
002714 | 牧原股份 | 1 | 328.0 | 7704.72 |
002506 | 协鑫集成 | 3 | 1622.19 | 7325.9 |
603160 | 汇顶科技 | 1 | 71.0 | 4920.3 |
002335 | 科华恒盛 | 1 | 302.22 | 4107.12 |
600545 | 卓郎智能 | 1 | 439.3 | 3242.0 |
603843 | 正平股份 | 1 | 295.56 | 2674.84 |
000403 | 振兴生化 | 1 | 91.5 | 2477.87 |
002422 | 科伦药业 | 1 | 77.0 | 2099.02 |
002382 | 蓝帆医疗 | 1 | 117.0 | 2007.72 |
300226 | 上海钢联 | 1 | 40.0 | 2006.4 |
002681 | 奋达科技 | 2 | 530.0 | 1998.1 |
601021 | 春秋航空 | 1 | 55.0 | 1901.35 |
600892 | 大晟文化 | 1 | 150.0 | 1488.0 |
002493 | 荣盛石化 | 1 | 150.0 | 1470.0 |
510900 | H股ETF | 1 | 996.0 | 1205.16 |
000810 | 创维数字 | 1 | 186.0 | 1199.7 |
002450 | 康得新 | 1 | 100.0 | 1152.0 |
601011 | 宝泰隆 | 1 | 125.0 | 703.75 |
300686 | 智动力 | 1 | 50.0 | 609.5 |
002305 | 南国置业 | 1 | 200.0 | 504.0 |
002621 | 三垒股份 | 1 | 30.0 | 444.6 |
300138 | 晨光生物 | 1 | 76.5 | 382.5 |
002405 | 四维图新 | 1 | 20.0 | 358.0 |
000735 | 罗 牛 山 | 1 | 42.3 | 354.05 |
002438 | 江苏神通 | 1 | 56.61 | 339.66 |
300064 | 豫金刚石 | 1 | 59.73 | 274.77 |
603018 | 中设集团 | 1 | 17.0 | 260.44 |
603335 | 迪生力 | 1 | 44.1 | 236.82 |
600392 | 盛和资源 | 1 | 22.0 | 204.6 |
002163 | 中航三鑫 | 1 | 32.0 | 129.6 |
1本文为《每日经济新闻》原创作品。
2 未经《每日经济新闻》授权,不得以任何方式加以使用,包括但不限于转载、摘编、复制或建立镜像等,违者必究。