每日经济新闻

    11月21日 大宗交易

    每日经济新闻 2018-11-21 18:26

    11月21日 共有37只个股现身大宗交易平台, 累计成交量5.43亿股, 累计成交额25.95亿元。 其中23只个股交易额超千万元, 工商银行交易额最高, 大宗交易共1笔, 成交额111322.54 万元; 其次是中国银行, 大宗交易共1笔, 成交额75094.84万元。 另外,共12只个股出现了机构的身影, 其中有机构买入8只, 机构卖出8只。

    (值得注意的是, 今日大宗交易中溢价率较大的个股有宝泰隆、乐金健康、中设集团, 溢价率分别为10.56%、0.0%、0.0%; 折价率较大的个股有景峰医药、神州高铁、游族网络, 折价率分别为-14.38%、-14.18%、-14.16%。)

    本文由每经小强耗时:0.23秒写成。

    本文不构成投资建议,据此入市风险自担

    11月21日个股大宗交易汇总(表)
    代码 简称 交易次数 成交量(万股) 成交金额(万元)
    601398 工商银行 1 20769.13 111322.54
    601988 中国银行 1 20801.9 75094.84
    300214 日科化学 1 2100.0 10353.0
    002714 牧原股份 1 314.0 7454.36
    600162 香江控股 1 2461.78 5637.48
    600096 云天化 1 1038.71 5338.95
    601011 宝泰隆 1 615.0 4249.65
    601108 财通证券 2 519.4 4004.6
    000735 罗 牛 山 2 350.0 3174.5
    002174 游族网络 1 200.0 2898.0
    002233 塔牌集团 1 255.62 2500.0
    300139 晓程科技 1 274.0 2208.44
    600568 中珠医疗 1 740.0 2197.8
    000856 冀东装备 1 150.0 2184.0
    603612 索通发展 1 173.94 2021.18
    300633 开立医疗 1 73.72 2000.0
    000908 景峰医药 1 483.0 1956.15
    002422 科伦药业 1 84.0 1840.44
    300412 迦南科技 2 260.0 1762.8
    002493 荣盛石化 1 150.0 1483.5
    300226 上海钢联 1 26.29 1340.79
    510900 H股ETF 1 1050.0 1270.5
    000008 神州高铁 1 295.51 1072.7
    002681 奋达科技 1 270.0 988.2
    002305 南国置业 1 340.0 884.0
    002555 三七互娱 3 60.0 630.6
    600580 卧龙电气 1 80.0 487.2
    603066 音飞储存 1 48.39 451.93
    603023 威帝股份 1 93.0 437.1
    300477 合纵科技 1 40.0 397.2
    600352 浙江龙盛 1 40.0 330.0
    000333 美的集团 1 7.89 318.17
    300064 豫金刚石 1 66.51 305.94
    603918 金桥信息 1 22.76 277.22
    002247 聚力文化 1 50.0 252.5
    603018 中设集团 1 15.0 232.5
    300247 乐金健康 1 30.0 113.4

    版权声明

    1本文为《每日经济新闻》原创作品。

    2 未经《每日经济新闻》授权,不得以任何方式加以使用,包括但不限于转载、摘编、复制或建立镜像等,违者必究。

    上一篇

    视频丨红旗连锁董事长曹世如:融合需要协同共赢创新发展

    下一篇

    视频丨花儿影视总裁敦勇:影视剧要回到初心,坚持内容为王



    分享成功
    每日经济新闻客户端
    一款点开就不想离开的财经APP 免费下载体验