11月21日 截至沪深股市全日收盘, 上证指数收报2651.50点, 上涨 5.65点, 涨幅 0.21% ,成交额1494亿元; 深证成指收报7908.47点, 上涨 28.94点, 涨幅 0.37% ,成交额1978亿元; 创业板指收报1363.03点, 上涨 7.69点, 涨幅 0.57% ,成交额583亿元;
盘后数据显示,11月21日 龙虎榜中资金净买入的个股20只, 净卖出的个股31只。其中,共 9只个股出现了机构的身影,有3只股票呈现机构净买入, 4只股票呈现机构净卖出。
资金净买入较多个股分别是沃森生物;飞马国际;宇信科技; 此外,资金净卖出居前个股分别为银亿股份;宏达电子;正元智慧;
“国泰君安上海福山路”在过去一个月中曾现身龙虎榜46次, 其中买入31次,次一交易日平均涨幅0.94%,上涨概率59.0%; 卖出15次,次一交易日平均跌幅-6.41%,下跌概率5.0%
“中投证券无锡清扬路”在过去一个月中曾现身龙虎榜99次, 其中买入61次,次一交易日平均涨幅1.47%,上涨概率56.0%; 卖出38次,次一交易日平均跌幅-3.16%,下跌概率23.0%
“中信上海溧阳路”在过去一个月中曾现身龙虎榜32次, 其中买入17次,次一交易日平均涨幅0.53%,上涨概率55.0%; 卖出15次,次一交易日平均跌幅-3.94%,下跌概率18.0%
“华泰深圳益田路荣超商务中心”在过去一个月中曾现身龙虎榜24次, 其中买入13次,次一交易日平均涨幅-2.83%,上涨概率38.0%; 卖出11次,次一交易日平均跌幅3.72%,下跌概率25.0%
“华泰厦门厦禾路”在过去一个月中曾现身龙虎榜68次, 其中买入39次,次一交易日平均涨幅2.69%,上涨概率71.0%; 卖出29次,次一交易日平均跌幅-2.26%,下跌概率18.0%
“国金上海奉贤区金碧路”在过去一个月中曾现身龙虎榜123次, 其中买入73次,次一交易日平均涨幅0.16%,上涨概率44.0%; 卖出50次,次一交易日平均跌幅-2.74%,下跌概率21.0%
“国泰君安上海江苏路”在过去一个月中曾现身龙虎榜41次, 其中买入24次,次一交易日平均涨幅2.45%,上涨概率57.0%; 卖出17次,次一交易日平均跌幅1.82%,下跌概率43.0%
本文由每经小强耗时:182.76秒写成。
本文不构成投资建议,据此入市风险自担
证券代码 | 证券简称 | 净买入(万元) | 实力游资营业部 |
300142 | 沃森生物 | 10498.05 | |
002210 | 飞马国际 | 5622.43 | |
300674 | 宇信科技 | 5044.61 | 买二|国泰君安上海福山路买入1648.85万元 |
002796 | 世嘉科技 | 2985.62 | |
000007 | 全新好 | 2892.19 | 买四|中投证券无锡清扬路买入773.58万元 |
002865 | 钧达股份 | 2383.52 | |
002509 | 天广中茂 | 2358.07 | 买一|中信上海溧阳路买入1057.13万元 |
002711 | 欧浦智网 | 2259.09 | |
603389 | 亚振家居 | 1986.23 | 买四|华泰深圳益田路荣超商务中心买入923.33万元 |
000576 | 广东甘化 | 1850.24 | 买五|华泰厦门厦禾路买入750.03万元 |
300074 | 华平股份 | 1602.37 | |
300126 | 锐奇股份 | 1515.61 | |
600662 | 强生控股 | 1431.81 | 买一|中投证券无锡清扬路买入1372.32万元 |
000070 | 特发信息 | 1386.87 | |
600139 | 西部资源 | 1352.24 | |
600386 | 北巴传媒 | 1104.32 | |
300749 | 顶固集创 | 1058.09 | 卖一|中信上海溧阳路卖出603.89万元 |
000917 | 电广传媒 | 921.29 | |
300731 | 科创新源 | 598.53 | |
300201 | 海伦哲 | 358.78 | |
300543 | 朗科智能 | -124.39 | |
000856 | 冀东装备 | -609.26 | |
002312 | 三泰控股 | -651.14 | |
002708 | 光洋股份 | -745.33 | |
002931 | 锋龙股份 | -835.78 | |
002677 | 浙江美大 | -884.01 | |
603703 | 盛洋科技 | -886.28 | |
300091 | 金通灵 | -895.52 | |
600128 | 弘业股份 | -962.08 | |
300171 | 东富龙 | -985.05 | 卖一|中信上海溧阳路卖出1863.51万元 |
600235 | 民丰特纸 | -1114.66 | |
002141 | 贤丰控股 | -1278.1 | 卖四|中投证券无锡清扬路卖出627.62万元 |
300181 | 佐力药业 | -1303.07 | |
000973 | 佛塑科技 | -1395.33 | |
300730 | 科创信息 | -1405.08 | |
000622 | 恒立实业 | -1657.57 | |
300018 | 中元股份 | -2025.76 | |
603356 | 华菱精工 | -2109.61 | |
300451 | 创业软件 | -2323.0 | |
002877 | 智能自控 | -2814.82 | |
002058 | 威 尔 泰 | -2894.64 | 买五|国金上海奉贤区金碧路买入211.97万元 |
300751 | 迈为股份 | -3603.51 | 卖二|华泰厦门厦禾路卖出1792.73万元 |
600463 | 空港股份 | -4327.64 | 卖二|国泰君安上海江苏路卖出536.87万元 |
000610 | 西安旅游 | -4399.61 | 买四|国金上海奉贤区金碧路买入291.23万元 |
002939 | 长城证券 | -5064.38 | 卖二|中投证券无锡清扬路卖出2005.88万元 |
002512 | 达华智能 | -5101.23 | |
002451 | 摩恩电气 | -5144.77 | |
601162 | 天风证券 | -6057.56 | 买二|华泰厦门厦禾路买入4083.71万元 |
300645 | 正元智慧 | -6163.21 | |
300726 | 宏达电子 | -6711.55 | |
000981 | 银亿股份 | -12091.29 |
1本文为《每日经济新闻》原创作品。
2 未经《每日经济新闻》授权,不得以任何方式加以使用,包括但不限于转载、摘编、复制或建立镜像等,违者必究。