据统计, 截至11月21日收盘, 沪指报2651.50点, 涨跌幅上涨0.21%, 沪深两市总成交额为3472亿元, 相比上一个交易日增17.71%。 个股方面,2216只个股上涨, 其中非ST股涨停44只, 968只个股下跌。 从板块来看,交运物流、包装材料、交运设备涨幅最大, 涨幅为3.18%、2.38%、2.36%; 贵金属、煤炭采选、造纸印刷跌幅最大, 跌幅为1.09%、0.16%、0.11%。
本文由每经小强耗时:0.53秒写成。
本文不构成投资建议,据此入市风险自担
| 板块 | 板块涨跌(%) | 成交额(亿元) | 今日主力净流入最大股 | 5日主力资金净流入(亿元) | 5日主力净流入最大股 |
| 交运物流 | 3.18% | 2.56 | 飞马国际 | 0.63 | 长江投资 |
| 包装材料 | 2.38% | 1.06 | 紫江企业 | -1.18 | 紫江企业 |
| 交运设备 | 2.36% | 1.04 | 中国中车 | -1.04 | 中国中车 |
| 工艺商品 | 1.57% | 0.01 | 瑞贝卡 | -0.13 | 瑞贝卡 |
| 医药制造 | 1.39% | 3.21 | 恒瑞医药 | -30.12 | 金花股份 |
| 木业家具 | 1.37% | 0.85 | 亚振家居 | -0.56 | 福建金森 |
| 医疗行业 | 1.31% | 1.93 | 迈瑞医疗 | -4.03 | 宜华健康 |
| 金属制品 | 1.30% | -1.19 | 春兴精工 | -5.71 | 东山精密 |
| 保险 | 1.27% | -1.44 | 中国人保 | -4.46 | 中国人保 |
| 通讯行业 | 1.21% | -4.41 | 华星创业 | -19.89 | 东土科技 |
1本文为《每日经济新闻》原创作品。
2 未经《每日经济新闻》授权,不得以任何方式加以使用,包括但不限于转载、摘编、复制或建立镜像等,违者必究。