11月20日 截至沪深股市全日收盘, 上证指数收报2645.85点, 下跌 57.66点, 跌幅 2.13% ,成交额1809亿元; 深证成指收报7879.52点, 下跌 229.32点, 跌幅 2.83% ,成交额2410亿元; 创业板指收报1355.33点, 下跌 39.07点, 跌幅 2.80% ,成交额668亿元;
盘后数据显示,11月20日 龙虎榜中资金净买入的个股18只, 净卖出的个股32只。其中,共 4只个股出现了机构的身影,有0只股票呈现机构净买入, 4只股票呈现机构净卖出。
资金净买入较多个股分别是金花股份;天风证券;沙钢股份; 此外,资金净卖出居前个股分别为华仪电气;正元智慧;恒立实业;
“中投证券无锡清扬路”在过去一个月中曾现身龙虎榜97次, 其中买入61次,次一交易日平均涨幅1.19%,上涨概率53.0%; 卖出36次,次一交易日平均跌幅-3.36%,下跌概率21.0%
“中信上海溧阳路”在过去一个月中曾现身龙虎榜33次, 其中买入16次,次一交易日平均涨幅1.25%,上涨概率60.0%; 卖出17次,次一交易日平均跌幅-2.43%,下跌概率30.0%
“国金上海奉贤区金碧路”在过去一个月中曾现身龙虎榜121次, 其中买入72次,次一交易日平均涨幅0.4%,上涨概率45.0%; 卖出49次,次一交易日平均跌幅-3.38%,下跌概率18.0%
“国泰君安上海福山路”在过去一个月中曾现身龙虎榜45次, 其中买入30次,次一交易日平均涨幅1.42%,上涨概率60.0%; 卖出15次,次一交易日平均跌幅-6.41%,下跌概率5.0%
“国泰君安上海江苏路”在过去一个月中曾现身龙虎榜40次, 其中买入24次,次一交易日平均涨幅2.45%,上涨概率57.0%; 卖出16次,次一交易日平均跌幅1.28%,下跌概率38.0%
本文由每经小强耗时:142.78秒写成。
本文不构成投资建议,据此入市风险自担
证券代码 | 证券简称 | 净买入(万元) | 实力游资营业部 |
600080 | 金花股份 | 6888.5 | |
601162 | 天风证券 | 5745.48 | |
002075 | 沙钢股份 | 5444.72 | |
002939 | 长城证券 | 4250.61 | 买三|中投证券无锡清扬路买入2123.11万元 |
002877 | 智能自控 | 2711.51 | |
300016 | 北陆药业 | 2498.75 | |
300213 | 佳讯飞鸿 | 2090.88 | |
000610 | 西安旅游 | 2081.64 | |
000652 | 泰达股份 | 1463.9 | |
000526 | 紫光学大 | 1263.11 | |
600825 | 新华传媒 | 1014.86 | |
000856 | 冀东装备 | 914.05 | 买五|中投证券无锡清扬路买入709.41万元 |
300171 | 东富龙 | 828.94 | 买一|中信上海溧阳路买入1945.13万元 |
603389 | 亚振家居 | 560.78 | 卖二|国金上海奉贤区金碧路卖出359.12万元 |
000688 | 国城矿业 | 541.24 | |
600695 | 绿庭投资 | 387.69 | |
603220 | 贝通信 | 143.34 | |
300543 | 朗科智能 | 86.38 | 买四|国泰君安上海福山路买入512.26万元 |
002931 | 锋龙股份 | -6.59 | |
002708 | 光洋股份 | -51.01 | |
000633 | 合金投资 | -66.03 | |
300688 | 创业黑马 | -134.86 | |
002940 | 昂利康 | -152.27 | |
600250 | 南纺股份 | -178.63 | |
300730 | 科创信息 | -178.74 | |
002054 | 德美化工 | -230.82 | |
601606 | 长城军工 | -656.06 | |
002796 | 世嘉科技 | -688.48 | |
002495 | 佳隆股份 | -737.41 | |
002342 | 巨力索具 | -864.69 | |
600962 | 国投中鲁 | -872.21 | |
300694 | 蠡湖股份 | -1002.03 | 买三|国金上海奉贤区金碧路买入25.64万元 |
600086 | 东方金钰 | -1247.63 | |
300234 | 开尔新材 | -1324.5 | |
300748 | 金力永磁 | -1560.59 | 买五|国金上海奉贤区金碧路买入208.56万元 |
000628 | 高新发展 | -1981.0 | 卖一|中投证券无锡清扬路卖出1956.0万元 |
002058 | 威 尔 泰 | -2093.04 | |
002575 | 群兴玩具 | -2264.1 | |
000638 | 万方发展 | -2278.46 | |
002875 | 安奈儿 | -2487.7 | |
600235 | 民丰特纸 | -2796.97 | |
300090 | 盛运环保 | -3165.81 | 卖二|中投证券无锡清扬路卖出2843.08万元 |
002451 | 摩恩电气 | -3257.45 | |
000917 | 电广传媒 | -3282.43 | |
000068 | 华控赛格 | -3339.53 | 卖二|国泰君安上海江苏路卖出1389.5万元 |
000935 | 四川双马 | -4415.6 | 买一|国泰君安上海福山路买入678.55万元 |
002589 | 瑞康医药 | -5715.59 | |
000622 | 恒立实业 | -7682.04 | 买五|国金上海奉贤区金碧路买入179.36万元 |
300645 | 正元智慧 | -8980.29 | |
600290 | 华仪电气 | -9895.21 |
1本文为《每日经济新闻》原创作品。
2 未经《每日经济新闻》授权,不得以任何方式加以使用,包括但不限于转载、摘编、复制或建立镜像等,违者必究。