每日经济新闻

    11月20日 34只个股已连涨5天

    每日经济新闻 2018-11-20 15:10

    截至今日收盘, 上证指数报2645.85点, 涨跌幅下跌2.13%, A股总成交额为4219亿元。 到目前为止今日有34只A股价格连续5天上涨, 其中5天累计涨幅较大的个股有市北高新、光洋股份、西安旅游等, 分别累计上涨为50.09%、50.02%、49.92%

    本文由每经小强耗时:1.39秒写成。

    本文不构成投资建议,据此入市风险自担

    11月20日连续5日上涨个股涨幅排名
    代码 证券简称 今日涨跌幅(%) 5日累计涨幅(%)
    600604 市北高新 10.02 50.09
    002708 光洋股份 9.96 50.02
    000610 西安旅游 10.04 49.92
    300645 正元智慧 10.01 42.02
    600783 鲁信创投 1.87 41.85
    002141 贤丰控股 1.60 41.67
    002058 威尔泰 9.98 35.95
    300126 锐奇股份 9.94 34.78
    000652 泰达股份 9.95 30.55
    600316 洪都航空 6.43 28.46
    600119 长江投资 5.17 27.74
    300416 苏试试验 5.65 15.72
    000403 ST生化 0.35 15.49
    600874 创业环保 2.33 15.22
    600278 东方创业 0.69 13.02
    002423 中原特钢 3.34 12.67
    603128 华贸物流 5.01 11.5
    002602 世纪华通 1.84 10.54
    000690 宝新能源 1.43 10.5
    600626 申达股份 2.11 10.25
    000779 三毛派神 2.84 9.1
    603730 岱美股份 4.96 8.91
    603966 法兰泰克 1.22 8.52
    600822 上海物贸 0.47 8.13
    002746 仙坛股份 3.59 7.83
    002649 博彦科技 0.74 7.73
    000408 藏格控股 1.37 7.17
    002879 长缆科技 0.50 7.17
    002299 圣农发展 1.11 6.59
    601886 江河集团 0.14 6.35
    300648 星云股份 0.71 6.0
    002237 恒邦股份 2.66 4.49
    603116 红蜻蜓 0.65 4.28
    600273 嘉化能源 0.22 3.51

    版权声明

    1本文为《每日经济新闻》原创作品。

    2 未经《每日经济新闻》授权,不得以任何方式加以使用,包括但不限于转载、摘编、复制或建立镜像等,违者必究。

    上一篇

    部分ETF期权新品种或近期推出

    下一篇

    11月20日 35只股票封板 贵金属板块涨幅最大



    分享成功
    每日经济新闻客户端
    一款点开就不想离开的财经APP 免费下载体验