截至11月19日, 两市融资融券余额为7793.62亿元, 较前一交易日的7763.13亿元 增加30.49亿元。 当日沪深两市融资买入额为388.37亿元, 前一交易日为396.82亿元; 当日的融券卖出量为895.33万股, 前一交易日为-4982.47万股。 从个券来看,融资方面,共有574只个券出现融资买入。
本文由每经小强耗时:0.05秒写成。
本文不构成投资建议,据此入市风险自担
证券代码 | 证券简称 | 融资余额(亿元) | 环比增长(%) | 涨跌幅(%) |
600846 | 同济科技 | 5.32 | 18.15 | 5.84 |
600119 | 长江投资 | 3.21 | 15.63 | 10.01 |
601138 | 工业富联 | 2.93 | 11.92 | 1.24 |
600585 | 海螺水泥 | 11.45 | 10.29 | -1.19 |
601128 | 常熟银行 | 3.24 | 9.74 | 5.23 |
000008 | 神州高铁 | 0.8 | 8.29 | -0.95 |
600901 | 江苏租赁 | 2.46 | 8.1 | 2.45 |
000728 | 国元证券 | 16.56 | 7.99 | 9.83 |
600649 | 城投控股 | 7.67 | 7.64 | 10.05 |
300182 | 捷成股份 | 3.84 | 7.25 | -3.08 |
600316 | 洪都航空 | 5.42 | 5.89 | 0.55 |
600366 | 宁波韵升 | 5.18 | 5.48 | -2.25 |
002500 | 山西证券 | 12.81 | 5.41 | 3.6 |
002572 | 索菲亚 | 0.26 | 5.29 | 1.8 |
600728 | 佳都科技 | 9.99 | 4.77 | 1.72 |
002071 | 长城影视 | 1.68 | 4.77 | -3.06 |
300122 | 智飞生物 | 11.94 | 4.67 | -1.62 |
600643 | 爱建集团 | 6.81 | 4.55 | 0.9 |
600030 | 中信证券 | 80.03 | 4.39 | 2.79 |
601801 | 皖新传媒 | 2.81 | 4.23 | -4.03 |
1本文为《每日经济新闻》原创作品。
2 未经《每日经济新闻》授权,不得以任何方式加以使用,包括但不限于转载、摘编、复制或建立镜像等,违者必究。