11月19日 截至沪深股市全日收盘, 上证指数收报2703.51点, 上涨 24.40点, 涨幅 0.91% ,成交额1966亿元; 深证成指收报8108.85点, 上涨 46.56点, 涨幅 0.58% ,成交额2436亿元; 创业板指收报1394.40点, 下跌 8.88点, 跌幅 0.63% ,成交额647亿元;
盘后数据显示,11月19日 龙虎榜中资金净买入的个股19只, 净卖出的个股27只。其中,共 6只个股出现了机构的身影,有1只股票呈现机构净买入, 3只股票呈现机构净卖出。
资金净买入较多个股分别是高新发展;摩恩电气;兴瑞科技; 此外,资金净卖出居前个股分别为北讯集团;国盛金控;达华智能;
“中投证券无锡清扬路”在过去一个月中曾现身龙虎榜98次, 其中买入62次,次一交易日平均涨幅1.2%,上涨概率52.0%; 卖出36次,次一交易日平均跌幅-2.81%,下跌概率22.0%
“国金上海奉贤区金碧路”在过去一个月中曾现身龙虎榜116次, 其中买入72次,次一交易日平均涨幅0.41%,上涨概率47.0%; 卖出44次,次一交易日平均跌幅-3.13%,下跌概率18.0%
“国泰君安上海福山路”在过去一个月中曾现身龙虎榜45次, 其中买入29次,次一交易日平均涨幅1.84%,上涨概率61.0%; 卖出16次,次一交易日平均跌幅-6.41%,下跌概率6.0%
“国泰君安上海江苏路”在过去一个月中曾现身龙虎榜39次, 其中买入25次,次一交易日平均涨幅2.49%,上涨概率59.0%; 卖出14次,次一交易日平均跌幅0.85%,下跌概率27.0%
“中信上海溧阳路”在过去一个月中曾现身龙虎榜34次, 其中买入16次,次一交易日平均涨幅2.2%,上涨概率67.0%; 卖出18次,次一交易日平均跌幅-2.43%,下跌概率33.0%
本文由每经小强耗时:142.31秒写成。
本文不构成投资建议,据此入市风险自担
证券代码 | 证券简称 | 净买入(万元) | 实力游资营业部 |
000628 | 高新发展 | 3277.05 | 买一|中投证券无锡清扬路买入2397.29万元 |
002451 | 摩恩电气 | 3125.67 | 卖五|国金上海奉贤区金碧路卖出181.77万元 |
002937 | 兴瑞科技 | 2028.16 | |
600743 | 华远地产 | 1629.03 | |
000011 | 深物业A | 1515.65 | |
600310 | 桂东电力 | 1317.01 | |
000638 | 万方发展 | 1279.44 | |
002075 | 沙钢股份 | 1267.74 | |
600463 | 空港股份 | 1070.36 | |
002875 | 安奈儿 | 1051.96 | |
000401 | 冀东水泥 | 1051.05 | |
600824 | 益民集团 | 920.11 | |
000622 | 恒立实业 | 707.55 | |
002495 | 佳隆股份 | 665.14 | |
300730 | 科创信息 | 612.19 | 卖五|国金上海奉贤区金碧路卖出141.33万元 |
603790 | 雅运股份 | 360.46 | |
300137 | 先河环保 | 275.21 | |
002346 | 柘中股份 | 50.16 | |
300126 | 锐奇股份 | 1.1 | |
002940 | 昂利康 | -39.2 | |
300670 | 大烨智能 | -224.12 | |
300505 | 川金诺 | -726.86 | 卖四|国金上海奉贤区金碧路卖出194.13万元 |
300644 | 南京聚隆 | -739.41 | 卖二|国金上海奉贤区金碧路卖出308.47万元 |
300018 | 中元股份 | -1046.66 | 卖二|中投证券无锡清扬路卖出1039.02万元 |
300069 | 金利华电 | -1286.56 | |
603389 | 亚振家居 | -1447.19 | |
300694 | 蠡湖股份 | -1499.71 | |
300143 | 星普医科 | -1508.71 | |
002623 | 亚玛顿 | -1687.68 | |
300344 | 太空智造 | -1813.84 | |
000058 | 深 赛 格 | -2604.09 | 买二|国泰君安上海福山路买入184.18万元 |
002210 | 飞马国际 | -2971.96 | |
600131 | 岷江水电 | -3176.29 | |
300234 | 开尔新材 | -3257.75 | |
000935 | 四川双马 | -3558.73 | 买四|国泰君安上海福山路买入1228.41万元 |
002856 | 美芝股份 | -3961.28 | |
600290 | 华仪电气 | -4880.33 | |
300571 | 平治信息 | -5209.27 | |
002301 | 齐心集团 | -5507.92 | |
600128 | 弘业股份 | -5805.22 | 卖四|国泰君安上海江苏路卖出900.74万元 |
002939 | 长城证券 | -6302.01 | 买一|国金上海奉贤区金碧路买入569.0万元 |
600507 | 方大特钢 | -7706.68 | |
601028 | 玉龙股份 | -7752.75 | |
002512 | 达华智能 | -8384.13 | |
002670 | 国盛金控 | -8987.16 | 买三|中信上海溧阳路买入557.44万元 |
002359 | 北讯集团 | -12274.44 |
1本文为《每日经济新闻》原创作品。
2 未经《每日经济新闻》授权,不得以任何方式加以使用,包括但不限于转载、摘编、复制或建立镜像等,违者必究。