11月16日 共有28只个股现身大宗交易平台, 累计成交量0.65亿股, 累计成交额5.19亿元。 其中12只个股交易额超千万元, 东华能源交易额最高, 大宗交易共1笔, 成交额11320.97 万元; 其次是华宇软件, 大宗交易共1笔, 成交额5521.35万元。 另外,共8只个股出现了机构的身影, 其中有机构买入4只, 机构卖出7只。
(值得注意的是, 今日大宗交易中溢价率较大的个股有我爱我家、焦作万方、金明精机, 溢价率分别为0.52%、0.23%、0.19%; 折价率较大的个股有开立医疗、威帝股份、华宇软件, 折价率分别为-14.7%、-13.69%、-13.02%。)
本文由每经小强耗时:0.21秒写成。
本文不构成投资建议,据此入市风险自担
代码 | 简称 | 交易次数 | 成交量(万股) | 成交金额(万元) |
002221 | 东华能源 | 1 | 1321.0 | 11320.97 |
300271 | 华宇软件 | 1 | 423.74 | 5521.35 |
600694 | 大商股份 | 1 | 200.0 | 5406.0 |
002714 | 牧原股份 | 1 | 178.0 | 4377.02 |
601877 | 正泰电器 | 1 | 190.0 | 4282.6 |
300209 | 天泽信息 | 1 | 249.8 | 2990.11 |
300346 | 南大光电 | 1 | 288.0 | 2905.92 |
002493 | 荣盛石化 | 1 | 200.0 | 2042.0 |
300008 | 天海防务 | 1 | 500.0 | 1615.0 |
510900 | H股ETF | 1 | 1050.0 | 1274.7 |
600568 | 中珠医疗 | 1 | 400.0 | 1108.0 |
002075 | 沙钢股份 | 3 | 74.55 | 1079.48 |
300633 | 开立医疗 | 1 | 35.61 | 1000.0 |
000560 | 我爱我家 | 1 | 149.23 | 872.98 |
002305 | 南国置业 | 1 | 300.0 | 765.0 |
300281 | 金明精机 | 1 | 141.01 | 754.43 |
300618 | 寒锐钴业 | 1 | 10.0 | 740.7 |
001896 | 豫能控股 | 1 | 215.05 | 666.67 |
000612 | 焦作万方 | 1 | 138.87 | 615.19 |
002310 | 东方园林 | 1 | 57.47 | 521.22 |
603023 | 威帝股份 | 1 | 85.0 | 402.05 |
600699 | 均胜电子 | 1 | 15.62 | 348.64 |
300050 | 世纪鼎利 | 1 | 70.0 | 319.9 |
000960 | 锡业股份 | 1 | 28.69 | 300.66 |
603298 | 杭叉集团 | 1 | 20.47 | 227.78 |
002431 | 棕榈股份 | 1 | 44.2 | 175.47 |
600707 | 彩虹股份 | 1 | 37.09 | 161.35 |
002163 | 中航三鑫 | 1 | 34.0 | 142.8 |
1本文为《每日经济新闻》原创作品。
2 未经《每日经济新闻》授权,不得以任何方式加以使用,包括但不限于转载、摘编、复制或建立镜像等,违者必究。