截至11月15日, 两市融资融券余额为7776.07亿元, 较前一交易日的7753.99亿元 增加22.08亿元。 当日沪深两市融资买入额为321.32亿元, 前一交易日为325.18亿元; 当日的融券卖出量为-366.81万股, 前一交易日为-248.36万股。 从个券来看,融资方面,共有527只个券出现融资买入。
本文由每经小强耗时:0.05秒写成。
本文不构成投资建议,据此入市风险自担
| 证券代码 | 证券简称 | 融资余额(亿元) | 环比增长(%) | 涨跌幅(%) |
| 002262 | 恩华药业 | 3.76 | 15.54 | -5.44 |
| 000963 | 华东医药 | 3.34 | 14.71 | -1.55 |
| 601138 | 工业富联 | 2.61 | 14.5 | 2.46 |
| 002572 | 索菲亚 | 0.23 | 11.45 | 2.6 |
| 600895 | 张江高科 | 9.7 | 9.27 | 10.0 |
| 601801 | 皖新传媒 | 2.56 | 8.23 | 4.8 |
| 600635 | 大众公用 | 7.38 | 7.38 | 9.96 |
| 600122 | 宏图高科 | 3.09 | 6.95 | -0.8 |
| 002016 | 世荣兆业 | 3.97 | 6.33 | 2.21 |
| 002369 | 卓翼科技 | 3.93 | 6.06 | -0.12 |
| 600120 | 浙江东方 | 6.96 | 5.85 | 6.01 |
| 600782 | 新钢股份 | 4.23 | 5.83 | -0.36 |
| 600064 | 南京高科 | 4.99 | 5.59 | 9.01 |
| 600438 | 通威股份 | 2.85 | 5.57 | -0.75 |
| 600639 | 浦东金桥 | 1.74 | 5.24 | 4.79 |
| 600978 | 宜华生活 | 7.19 | 5.07 | 3.98 |
| 002210 | 飞马国际 | 2.33 | 4.95 | -0.62 |
| 002557 | 洽洽食品 | 0.65 | 4.9 | 0.21 |
| 000811 | 冰轮环境 | 3.95 | 4.85 | 4.85 |
| 002148 | 北纬科技 | 4.28 | 4.76 | -1.67 |
1本文为《每日经济新闻》原创作品。
2 未经《每日经济新闻》授权,不得以任何方式加以使用,包括但不限于转载、摘编、复制或建立镜像等,违者必究。